분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $13.2M | $17.81M |
매출총이익 매출총이익 | $7.34M | $8.15M |
영업이익 영업이익 | $-8.03M | $-7.37M |
당기순이익 당기순이익 | $-14.49M | $-9.08M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.39 | $-0.24 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $74.55M | $72.06M |
총부채 총부채 | $77.77M | $61.96M |
자본총계 자본총계 | $-3.23M | $10.1M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $21.54M | $15.01M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-2.97M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.