분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $-9.65M | $-29.17M | $-34.69M | $554.24K | $13.43M | $-48.88M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.19 | $-0.59 | — | $0.01 | $0.28 | $-1.92 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $52.49M | $78.33M | — | $190.97M | $182.1M | $148.55M |
총부채 총부채 | $21.24M | $41.98M | — | $96.28M | $93.58M | $76.67M |
자본총계 자본총계 | $31.25M | $36.35M | — | $94.69M | $88.53M | $71.88M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $28.39M | $11.53M | — | $6.66M | $6.61M | $11.7M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-6.59M | — | — | — | $-4.95M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.