분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $309.61M | $264.77M | $190.29M | $221.75M |
영업이익 영업이익 | $-117.29M | $-137.4M | $-1.14B | $2.08M |
당기순이익 당기순이익 | $-112.15M | $-142.4M | $-1.1B | $28.23M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.21 | $-0.27 | $-2.72 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.35B | $2.29B | $2.07B | $2.03B |
총부채 총부채 | $873.37M | $833.83M | $684.71M | $607.45M |
자본총계 자본총계 | $1.48B | $1.46B | $1.39B | $1.43B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $445.85M | $405.65M | $340.49M | $621.62M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $97.31M | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.