분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $174.97M | $171.49M | $208.7M | $211.83M | $163.9M | $164.24M |
영업이익 영업이익 | $48.09M | $51.62M | $85.12M | $88.14M | $44.1M | $43.03M |
당기순이익 당기순이익 | $34.33M | $39.25M | $16.74M | $60.14M | $30.96M | $33.66M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.77 | — | $0.37 | $1.31 | $0.67 | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2B | — | $2B | $2.02B | $1.93B | — |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $1.34B | — | $1.32B | $1.26B | $1.3B | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $80.4M | — | $102.93M | $104.59M | $83.99M | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-40.88M | — | — | — | $-19.47M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.