분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $3.78M | $3.05M | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-77.03M | $-73.62M | $14.72M | $-61.19M | $-59.46M | $-53.62M |
당기순이익 당기순이익 | $-72.94M | $-68.76M | $19.4M | $-56.88M | $-54.66M | $-47.97M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.04 | $-1.01 | — | $-1.01 | $-0.98 | $-0.86 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $492.62M | $512.91M | — | $423.98M | $473.64M | $515.73M |
총부채 총부채 | $84.96M | $61.07M | — | $55M | $52.75M | $46.01M |
자본총계 자본총계 | $407.66M | $451.84M | — | $368.98M | $420.89M | $469.72M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $70.37M | $72.49M | — | $48.56M | $77.16M | $133.53M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-68.13M | — | — | — | $-47.76M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.