EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $746.11K | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $737.84K | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.36M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $1.22M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $1.14M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $961.95K | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.64M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $1.71M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $1.71M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $1.18M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $655.93K | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $801.78K | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $840.87K | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1,701,181,423 | — | — | $1.21M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.62M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크