분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $25.41M | $14.74M | $13.1M | $7.86M | $11.92M | $9.86M |
영업이익 영업이익 | $12.79M | $2.41M | $2.46M | $-1.36M | $-1.48M | $-470K |
당기순이익 당기순이익 | $11.58M | $1.55M | $1.48M | $-1.93M | $-2.59M | $-1.57M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.35 | $0.05 | — | $-0.07 | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $115.81M | $97.71M | — | $104.51M | $101.68M | $84.03M |
총부채 총부채 | $69.22M | $67.1M | — | $81.38M | $77.72M | $59.58M |
자본총계 자본총계 | $46.59M | $30.62M | — | $23.13M | $23.96M | $24.45M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $26.85M | $19.66M | — | $37.12M | $25.38M | $17.42M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $7.41M | — | — | — | $2.09M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.