분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $918 | — | — | $491.34K | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $363 | — | $286.47K | $-932.24K | $1.08M | $80.93K |
영업이익 영업이익 | $-1.25K | $-787.08K | $-1.1M | $-1.68M | $806.38K | $-274.72K |
당기순이익 당기순이익 | $-63.3K | $-682.21K | $-930.21K | $-1.32M | $517.55K | $-212.66K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $-0.03 | — | $-0.02 | $0.01 | $-0.01 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $190.78K | $26.77M | — | $27.63M | $29.3M | $28.69M |
총부채 총부채 | $564.92K | $15.62M | — | $14.35M | $14.49M | $14.76M |
자본총계 자본총계 | $-374.14K | $8.21M | — | $9.84M | $11.02M | $10.38M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-708.66K | — | — | — | $-1.63M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.