분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $11.93M | $5.84M | $5.15M | $7.3M | $2.62M | $3.65M |
당기순이익 당기순이익 | $9.43M | $4.38M | $3.7M | $5.55M | $1.83M | $2.62M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.68 | $0.32 | — | $0.40 | $0.13 | $0.19 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $234.52M | $227.55M | — | $232.46M | $218.34M | $222.07M |
총부채 총부채 | $51.89M | $51.71M | — | $60.13M | $50M | $53.31M |
자본총계 자본총계 | $182.62M | $175.84M | — | $172.33M | $168.34M | $168.77M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $6.14M | — | — | — | $3.79M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.