분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $57.18M | $48.9M | $59.29M | $45.84M | $45.32M | $46.66M |
영업이익 영업이익 | $-4.54M | $-6.85M | $4.22M | $-11.5M | $-10.21M | $-15.17M |
당기순이익 당기순이익 | $-8.05M | $-10.67M | $130K | $-15.74M | $-17.14M | $-18.89M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.12 | $-0.16 | — | $-0.24 | $-0.27 | $-0.30 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $248.02M | $220.65M | — | $219M | $228.8M | $213.36M |
총부채 총부채 | $278.93M | $249.43M | — | $247.76M | $247.46M | $219.97M |
자본총계 자본총계 | $-30.9M | $-28.78M | — | $-28.76M | $-18.65M | $-6.6M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $45.17M | $49.79M | — | $43.52M | $61.74M | $67.89M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-9.95M | — | — | — | $-15.63M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.