분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-3.85M | $-3.96M | $12.69M | $4.23M | $12K | $-4.86M |
당기순이익 당기순이익 | $-111K | $-455K | $8.26M | $996K | $290K | $-1.19M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.03 | $-0.03 | — | $0.06 | $0.02 | $-0.07 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $498.44M | $439.01M | — | $395.89M | $397.97M | $394.52M |
총부채 총부채 | $179.61M | $148.61M | — | $137.48M | $142.37M | $137M |
자본총계 자본총계 | $113.45M | $85.31M | — | $23.32M | $27.48M | $36.45M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $193.05M | $185.69M | — | $161.29M | $172.82M | $173.88M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $2.93M | — | — | — | $-4.45M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.