분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $144.46K | $104.57K | $68.13K | $69.97K | $33.73K | $47.15K |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-6.75M | $-6.94M | $-6.55M | $-8.42M | $-5.5M | $-5.22M |
당기순이익 당기순이익 | $-6.35M | $-6.49M | $-1.99M | $-8.44M | $-5.45M | $-7.59M |
EPS (희석) EPS (희석) | — | $-0.59 | — | $-1.20 | $-2.70 | $-6.60 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $54.97M | $60.96M | — | $49.27M | $56.18M | $24.35M |
총부채 총부채 | $10.38M | $10.39M | — | $10.59M | $9.42M | $2.21M |
자본총계 자본총계 | $44.59M | $50.57M | — | $38.68M | $46.76M | $22.14M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.23M | $5.13M | — | $4.82M | $31.34M | $1M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-8.4M | — | — | — | $-6.51M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.