분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $32.87M | $29.97M | $29.65M | $35.12M | $33.59M | $33.72M |
매출총이익 매출총이익 | $10.96M | $10.92M | $10.29M | $12.95M | $12.83M | $12.31M |
영업이익 영업이익 | $3.74M | $3.44M | $2.7M | $5.76M | $5.28M | $4.61M |
당기순이익 당기순이익 | $3.93M | $3.78M | $2.92M | $5.53M | $5.1M | $4.79M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.24 | $0.23 | — | $0.34 | $0.32 | $0.30 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $262.87M | $260.16M | — | $257.23M | $257.5M | $250.37M |
총부채 총부채 | $31.87M | $31.4M | — | $31.03M | $35.3M | $31.56M |
자본총계 자본총계 | $225.64M | $223.57M | — | $220.38M | $216.56M | $213.3M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $132.63M | $126.33M | — | $123.55M | $112.25M | $107.85M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $6.54M | — | — | — | $11.76M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.