분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-3.07M | $-18.41M | $-3.83M | $-6.8M | $-4.25M | $-27.93M |
당기순이익 당기순이익 | $-2.06M | $-14.52M | $-2.33M | $-501K | $4.52M | $-25.85M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.07 | $-0.49 | — | $-0.02 | $0.15 | $-0.90 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $561.18M | $547.81M | — | $562.79M | $544.73M | $501.72M |
총부채 총부채 | $91.15M | $86.39M | — | $95.74M | $89.35M | $61.41M |
자본총계 자본총계 | $470.03M | $461.42M | — | $467.05M | $455.38M | $440.31M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $62.12M | $63.76M | — | $85.56M | $82.23M | $89.69M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-22.13M | — | — | — | $-6.04M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.