분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $2.26M | $1.91M | $4.18M | $-2.45M | $2.11M | $4.15M |
당기순이익 당기순이익 | $115K | $-291K | $1.87M | $-5.05M | $-133K | $1.45M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.03 | $0.01 | — | $-0.12 | $0.12 | $0.72 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $162.22M | $163.45M | — | $179.67M | $183.75M | $186.76M |
총부채 총부채 | $158.36M | $158.6M | — | $173.83M | $161.32M | $152.17M |
자본총계 자본총계 | $3.85M | $4.85M | — | $5.85M | $22.43M | $34.6M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $5.12M | $5.6M | — | $3.55M | $4.07M | $7.36M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $2.33M | — | — | — | $2.26M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.