분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $14.54M | $12.43M | $9.93M | $8.87M |
영업이익 영업이익 | $-11.04M | $-9.28M | $-9.04M | $-6.5M |
당기순이익 당기순이익 | $-10.51M | $-8.7M | $-8.53M | $-6.77M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.39 | $-0.32 | $-0.40 | $-1.47 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $118.2M | $118.77M | $134.86M | $53.27M |
총부채 총부채 | $33.96M | $26.52M | $28.2M | $27.61M |
자본총계 자본총계 | $84.25M | $92.25M | $106.66M | $-83.07M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $46.24M | $73.02M | $115.37M | $33.47M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-13.01M | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.