분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $447.12K | $826.79K | $315.36K | $-221.18K | $5.13K | $370.85K |
영업이익 영업이익 | $-3.24M | $-6.75M | $-18.71M | $-5.93M | $-3.69M | $-3.46M |
당기순이익 당기순이익 | $-4.69M | $-6.67M | $-18.59M | $-5.27M | $-3.95M | $-3.3M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.57 | $-0.68 | $-2.08 | — | $-34.00 | $-15.35 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $14.96M | $13.63M | $20.7M | — | $9.93M | $13.04M |
총부채 총부채 | $2.03M | $1.5M | $2.24M | — | $2.95M | $2.81M |
자본총계 자본총계 | $9.46M | $12.51M | $18.84M | — | $7.26M | $10.46M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $3.76M | $949.09K | $2.45M | — | $4.73M | $6.82M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.