분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $8.02M | $5.83M | $6.18M |
영업이익 영업이익 | $-158.12M | $-132.96M | $-80.57M |
당기순이익 당기순이익 | $-148.75M | $-122.31M | $-437.21M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.64 | $-0.53 | $-9.83 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.93B | $2.01B | $1.07B |
총부채 총부채 | $318.28M | $287.85M | $279.45M |
자본총계 자본총계 | $1.62B | $1.73B | $789.89M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.48B | $1.59B | $687.63M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-95.36M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.