분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $10K | $15K | $0 | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-23.2K | $-27.93K | $-52.95K | $-19.98K | $-52.18K |
당기순이익 당기순이익 | — | — | $-52.95K | $-20.77K | $-53.43K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $0.00 | $-0.01 | $0.00 | — |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $18.32K | $40.52K | $69.71K | $129.85K | $150.62K |
총부채 총부채 | $4.5K | $3.5K | $3.5K | — | — |
자본총계 자본총계 | $13.82K | $37.02K | $66.21K | $129.85K | $150.62K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | $-62.04K | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.