분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 | FY2015 Q2 | FY2014 Q2 | FY2013 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 | FY2015 Q2 | FY2014 Q2 | FY2013 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $355.23M | $341.22M | $188.96M | $208.89M | $171.7M |
총부채 총부채 | $144.54M | $149.03M | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $210.7M | $192.19M | $123.88M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $116.42M | $163.85M | $15.31M | $18.2M | $21.6M |
| 지표 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 | FY2015 Q2 | FY2014 Q2 | FY2013 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.