분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $356.9M | $273.3M | $267.4M | $219.1M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | — | — | $-1.37B | $8.8M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.36 | $-0.02 | $-6.99 | $0.04 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $8.94B | $8.6B | $7.86B | $7.5B |
총부채 총부채 | $8.2B | $7.88B | $7.16B | $7.01B |
자본총계 자본총계 | $717.4M | $692.6M | $676.1M | $346.2M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.57B | $1.45B | $1.6B | $1.39B |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-21.4M | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.