분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $7.85M | $6.64M | $5.07M | $6.43M | $6.34M | $5.14M |
매출총이익 매출총이익 | $2.03M | $1.91M | $944.25K | $1.77M | $2.06M | $1.5M |
영업이익 영업이익 | $286.58K | $330.02K | $-568.41K | $344.73K | $510.65K | $2.49K |
당기순이익 당기순이익 | $173.48K | $196.44K | $-645.52K | $254.11K | $1.48M | $-55.76K |
EPS (희석) EPS (희석) | — | $0.04 | — | $0.05 | $0.29 | $-0.01 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $23.68M | $24.56M | — | $21.82M | $20.88M | $21M |
총부채 총부채 | $9.87M | $11.02M | — | $7.9M | $7.26M | $8.92M |
자본총계 자본총계 | $13.8M | $13.55M | — | $13.91M | $13.62M | $12.08M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $5.97K | $2.94K | — | $5.96K | $4.53K | $4.13K |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $148.4K | — | — | — | $-101.81K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.