분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $6.98M | $5.52M | $5.15M | $5.87M | $6.13M | $5.39M |
영업이익 영업이익 | $2.01M | $580K | $952K | $1.1M | $1.34M | $455K |
당기순이익 당기순이익 | $1.83M | $702K | $698K | $976K | $1.24M | $613K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.18 | $0.07 | — | $0.09 | $0.12 | $0.06 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $75.35M | $72.98M | — | $73.87M | $73.17M | $72.18M |
총부채 총부채 | $10.43M | $9.97M | — | $11.33M | $10.92M | $10.45M |
자본총계 자본총계 | $64.92M | $63.01M | — | $62.54M | $62.25M | $61.73M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $18.9M | $16.88M | — | $17.66M | $14.46M | $13.35M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $12K | — | — | — | $-3.96M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.