분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | $6.21M | $3.26M | $7.87M | $3.7M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-24.39M | $-24.92M | $-39.57M | $-37.61M | $-34.14M | $-44.7M |
당기순이익 당기순이익 | $-22.99M | $-22.93M | $-37.27M | $-34.67M | $-30.52M | $-40.47M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.21 | $-0.21 | — | $-0.34 | $-0.30 | $-0.41 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $202.86M | $239.92M | — | $335.29M | $356.42M | $408.3M |
총부채 총부채 | $212.83M | $229.53M | — | $277.57M | $285.25M | $313.69M |
자본총계 자본총계 | $-9.97M | $10.38M | — | $57.71M | $71.18M | $94.61M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $59.92M | $76.96M | — | $76.5M | $44.77M | $37.97M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-49.81M | — | — | — | $-60.78M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.