분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $97.84M | $83.63M | $91.08M | $86.98M | $92.34M | $73.66M |
영업이익 영업이익 | $1.17M | $-4.1M | $-10.75M | $-1.43M | $-491K | $-5.38M |
당기순이익 당기순이익 | $-161K | $-7.13M | $-14.5M | $-4.96M | $-3.63M | $-8.35M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.01 | $-0.66 | — | $-0.46 | $-0.34 | $-0.78 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $405.04M | $397.69M | — | $411.33M | $410.82M | $396.57M |
총부채 총부채 | $309.47M | $303.27M | — | $301.22M | $296.68M | $285.09M |
자본총계 자본총계 | $95.57M | $94.42M | — | $110.11M | $114.14M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $21.05M | $12.86M | — | $23.43M | $23.11M | $26.68M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-3.83M | — | — | — | $-1.88M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.