EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.14 | — | — | $988.54K | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.12 | — | — | $980.78K | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.3M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $998.83K | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.71 | — | — | $1.1M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.78 | — | — | $1.07M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $8.94M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.19 | — | — | $4.96M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.13 | — | — | $1.13M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.73 | — | — | $6.09M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.02M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.73 | — | — | $990.2K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.63 | — | — | $19.15M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $926.94K | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $879.96K | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $721.91K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크