분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $5.55M | $2.81M | $1.73M | $5.84M | $4.87M | $4.78M |
영업이익 영업이익 | $-262K | $-2.38M | $-2.5M | $-810K | $-2.69M | $-1.04M |
당기순이익 당기순이익 | $670K | $-1.98M | $-1.04M | $-2.09M | $6.29M | $-2.29M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.07 | $-0.21 | — | $-0.22 | $0.65 | $-0.23 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $106.32M | $102.61M | — | $119.89M | $122.58M | $152.54M |
총부채 총부채 | $26.72M | $20.97M | — | $32.8M | $32.86M | $61.39M |
자본총계 자본총계 | $79.6M | $81.64M | — | $87.09M | $89.72M | $91.16M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $28.07M | $47.82M | — | $58.04M | $60.48M | $14.27M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-5.43M | — | — | — | $-700K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.