분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩248.48억 | ₩197.92억 | — | ₩166.35억 | ₩191.03억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩47.05억 | ₩34.6억 | — | ₩33.18억 | ₩36.37억 |
영업이익 영업이익 | ₩32.77억 | ₩20.73억 | — | ₩19.76억 | ₩21.77억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩58.14억 | ₩29.61억 | — | ₩20.85억 | ₩21.81억 |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | ₩0 | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩2,215.75억 | ₩2,198.32억 | ₩2,144.36억 | ₩2,062.05억 | ₩2,033.16억 |
총부채 총부채 | ₩276.28억 | ₩276.37억 | ₩247.42억 | ₩315.63억 | ₩301.12억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,939.47억 | ₩1,921.95억 | ₩1,896.94억 | ₩1,746.42억 | ₩1,732.04억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩256.37억 | ₩168.42억 | ₩164.14억 | ₩208.26억 | ₩277.26억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩30.5억 | ₩5.92억 | — | ₩84.84억 | ₩72.96억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.