분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩127.98억 | — | ₩138.82억 |
매출총이익 매출총이익 | — | — | ₩138.82억 |
영업이익 영업이익 | ₩84.05억 | — | ₩82.88억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩8,322.42만 | — | ₩-4.14억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩1 | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩9,175.24억 | ₩9,287.67억 | ₩9,287.94억 |
총부채 총부채 | ₩7,238.6억 | ₩7,269.25억 | ₩7,287.55억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,936.65억 | ₩2,018.42억 | ₩2,000.39억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩90.3억 | ₩110.62억 | ₩49.7억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩17.87억 | — | ₩50.62억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.