분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩59.41억 | — | ₩68.54억 |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — |
영업이익 영업이익 | ₩27.84억 | — | ₩27.12억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-77.82억 | — | ₩1.86억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-196 | — | ₩5 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,843.3억 | ₩3,659.49억 | ₩3,704.52억 |
총부채 총부채 | ₩2,410.38억 | ₩2,166.84억 | ₩2,260.39억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,432.92억 | ₩1,492.65억 | ₩1,444.13억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩160.75억 | ₩164.72억 | ₩159.31억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩15.77억 | — | ₩52.32억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.