분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩761.06억 | ₩721.36억 | — | ₩726.97억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩483.8억 | ₩445.79억 | — | ₩443.9억 |
영업이익 영업이익 | ₩276.12억 | ₩251.09억 | — | ₩219.15억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩243.22억 | ₩227.31억 | — | ₩185.48억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩1,666 | ₩1,557 | — | ₩1,619 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩8,684.26억 | ₩8,707.75억 | ₩8,416.75억 | ₩8,165.08억 |
총부채 총부채 | ₩520.6억 | ₩762.97억 | ₩472.97억 | ₩448.04억 |
자본총계 자본총계 | ₩8,163.65억 | ₩7,944.78억 | ₩7,943.78억 | ₩7,717.04억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩267.01억 | ₩378.45억 | ₩317.92억 | ₩2,252.09억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩397.97억 | ₩299.96억 | — | ₩579.93억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.