분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩486.47억 | ₩355.69억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩127.75억 | ₩71.4억 |
영업이익 영업이익 | ₩62.96억 | ₩17.72억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩48.99억 | ₩36.69억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩494 | ₩370 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩2,734.07억 | ₩2,745.88억 |
총부채 총부채 | ₩1,213.62억 | ₩1,274.34억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,520.45억 | ₩1,471.54억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩24.25억 | ₩157.87억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-63.98억 | ₩12.34억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.