분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩694.78억 | ₩687.95억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩419.04억 | ₩379.68억 |
영업이익 영업이익 | ₩13.78억 | ₩-15.87억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩1,916.52만 | ₩-24.92억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩2 | ₩-249 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,658.98억 | ₩3,641.7억 |
총부채 총부채 | ₩1,986.73억 | ₩1,968.06억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,672.25억 | ₩1,673.65억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩284.66억 | ₩232.1억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩229.26억 | ₩116.3억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.