분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1,901.48억 | ₩1,924.86억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩157.76억 | ₩159.74억 |
영업이익 영업이익 | ₩28.81억 | ₩30.24억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-12.67억 | ₩3.83억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-24 | ₩7 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩9,805.04억 | ₩9,990.47억 |
총부채 총부채 | ₩5,722.7억 | ₩5,899.96억 |
자본총계 자본총계 | ₩4,082.34억 | ₩4,090.51억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩432.46억 | ₩505.61억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩143.32억 | ₩127.02억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.