분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩875.98억 | ₩976.35억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩265.11억 | ₩292.07억 |
영업이익 영업이익 | ₩-54.17억 | ₩-20.71억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩317.03억 | ₩66.5억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩3,543 | ₩743 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩7,122.71억 | ₩6,754.9억 |
총부채 총부채 | ₩808.59억 | ₩771.96억 |
자본총계 자본총계 | ₩6,314.11억 | ₩5,982.94억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩1,041.71억 | ₩1,181.94억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩22.04억 | ₩11.56억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.