분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩9.29조 | ₩5.75조 | — | ₩6.31조 | ₩5.48조 |
매출총이익 매출총이익 | ₩2.05조 | ₩1.23조 | — | ₩1.37조 | ₩1.03조 |
영업이익 영업이익 | ₩1.37조 | ₩6,388.92억 | — | ₩8,645.17억 | ₩5,607.46억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩6,364.2억 | ₩2,607.1억 | — | ₩1,993.86억 | ₩865.59억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩12,203 | ₩4,999 | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩58.74조 | ₩56.66조 | ₩53.95조 | ₩44.83조 | ₩43.83조 |
총부채 총부채 | ₩38.5조 | ₩39.22조 | ₩37.17조 | ₩32.97조 | ₩33.7조 |
자본총계 자본총계 | ₩20.24조 | ₩17.44조 | ₩16.79조 | ₩11.86조 | ₩10.13조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩8.05조 | ₩6.89조 | ₩7.71조 | ₩2.87조 | ₩2.76조 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-3,707.04억 | ₩-1.71조 | — | ₩1.01조 | ₩-1,674.81억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.