분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩2,909.35억 | ₩2,656.93억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩341.37억 | ₩289.96억 |
영업이익 영업이익 | ₩156.27억 | ₩116.85억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩100.54억 | ₩80.18억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩335 | ₩267 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩8,334.95억 | ₩8,095.86억 |
총부채 총부채 | ₩4,722.48억 | ₩4,660.01억 |
자본총계 자본총계 | ₩3,612.47억 | ₩3,435.85억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩329.18억 | ₩646.95억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩267.21억 | ₩291.13억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.