분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩776.84억 | ₩654.24억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩99.64억 | ₩45.62억 |
영업이익 영업이익 | ₩16.92억 | ₩-38.12억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-1,823.28만 | ₩-41.87억 |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,952.9억 | ₩3,996.69억 |
총부채 총부채 | ₩2,429.3억 | ₩2,473.08억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,523.6억 | ₩1,523.61억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩288.16억 | ₩284.15억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩176.94억 | ₩13.15억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.