채권 스크리너
기준일 2026. 09. 22. · 종가채권 목록
상위 150종목 · 시장·수익률·만기·거래대금 기준 정렬
| 종목명 | 만기(년) | 종가 | 수익률 | 거래대금 ↓ |
|---|---|---|---|---|
국고03500-2906(26-5) C03501GG6 | 3y | 9,961 | 4.044% | ₩1.99조 |
국고04125-3109(26-9) C03503GG9 | 5y | 9,949.5 | 4.271% | ₩1.32조 |
국고03625-2809(26-7) C03501GG9 | 2y | 9,942 | 4.003% | ₩4,027.77억 |
국고04500-4609(26-10) C03504GG9 | 20y | 9,965 | 4.538% | ₩1,491.89억 |
국고채원금03260-2703(07-3) L035FP273 | 20y | 9,842.5 | 3.476% | ₩1,131.92억 |
국고채원금03580-2612(16-8) L035AP26C | 4y | 9,933.2 | 3.146% | ₩655.59억 |
국고채원금03540-2706(17-3) L035AP276 | 10y | 9,748.5 | 3.621% | ₩438.69억 |
국고03875-2612(23-10) C03501GDC | 3y | 10,124.5 | 3.209% | ₩404.98억 |
물가01750-2806(18-5) C03503G86 | 10y | 10,240.5 | 0.631% | ₩204.81억 |
물가01125-3606(26-4) C03502GG6 | 10y | 9,506 | 1.715% | ₩114.24억 |
LG전자98-2(녹) B066572B5 | — | 9,688 | 4.284% | ₩58.13억 |
서울도시철도26-09 D001024G9 | — | 8,325 | 4.63% | ₩49.26억 |
경기지역개발26-09 D044022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩36.45억 |
국고01500-5003(20-2) C03502GA3 | — | 5,535 | 4.649% | ₩29.76억 |
국고01125-3909(19-6) C03502G99 | — | 6,770 | 4.429% | ₩28.65억 |
전남광주지역개발26-09 D106012G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩25.94억 |
경북지역개발26-09 D077022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩20.21억 |
충남지역개발26-09 D022022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩16.74억 |
충북지역개발26-09 D033022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩15.82억 |
강원지역개발26-09 D002022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩14.61억 |
인천지역개발26-09 D004022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩13.57억 |
한진칼16-1 B180641F4 | — | 10,013 | 4.356% | ₩12.23억 |
부산도시철도26-08 D006014G8 | — | 8,839.5 | 4.601% | ₩10.75억 |
전북지역개발26-09 D055022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩7.97억 |
국민주택1종26-07 C01501DG7 | — | 8,505 | 4.454% | ₩7.73억 |
서울도시철도26-08 D001024G8 | — | 8,357 | 4.627% | ₩6.91억 |
이랜드월드107 B035651G2 | — | 10,026.9 | 6.776% | ₩6.67억 |
울산지역개발26-09 D008012G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩6.22억 |
경기지역개발26-08 D044022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩6.18억 |
씨제이 씨지브이35CB(신종) B079161C7 | — | 10,385 | 0% | ₩6.02억 |
경북지역개발26-08 D077022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩5.88억 |
산금25신할0100-1029-1 E10202AFA | — | 9,968 | 3.166% | ₩5.81억 |
아이비케이캐피탈340-1 B019451FB | — | 10,019 | 3.426% | ₩5.01억 |
코웨이6-2 B021242E2 | — | 9,907 | 4.581% | ₩4.95억 |
국고03625-5309(23-7) C03502GD9 | — | 8,432 | 4.66% | ₩4.88억 |
동화기업25 B025901G6 | — | 9,789 | 8.705% | ₩4.81억 |
부산지역개발26-09 D006022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩4.4억 |
흥국화재신종자본증권3 B000541C5 | — | 9,950 | 6.571% | ₩4.31억 |
대전지역개발26-09 D003022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩4.3억 |
전남광주지역개발26-08 D106012G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩4.04억 |
국고01500-3609(16-6) C03502G69 | — | 7,650 | 4.451% | ₩4.01억 |
국고03250-2903(24-1) C03501GE3 | — | 9,823 | 4.056% | ₩3.93억 |
대구도시철도26-08 D007024G8 | — | 8,851 | 4.574% | ₩3.8억 |
대구지역개발26-09 D007032G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩3.73억 |
국민주택1종26-09 C01501DG9 | — | 8,416 | 4.523% | ₩3.7억 |
제주지역개발26-09 D099032G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩3.54억 |
전북지역개발26-08 D055022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩3.53억 |
경남지역개발26-09 D088022G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩3.45억 |
롯데손해보험8(후) B000401A5 | — | 9,210 | 8.897% | ₩3.3억 |
국고01375-3006(20-4) C03502GA6 | — | 9,090 | 4.155% | ₩3.01억 |
에스엘엘중앙21 B039331F9 | — | 10,056.9 | 20.2% | ₩2.89억 |
부산지역개발26-08 D006022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩2.87억 |
충북지역개발26-08 D033022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩2.84억 |
삼척블루파워10 B150351E6 | — | 10,200 | 4.562% | ₩2.76억 |
부산도시철도26-09 D006014G9 | — | 8,800 | 4.618% | ₩2.71억 |
국고01375-2912(19-8) C03502G9C | — | 9,218 | 4.125% | ₩2.7억 |
한화생명보험신종자본증권 5 B088351E7 | — | 9,979 | 4.871% | ₩2.66억 |
국민주택1종23-06 C01501DD6 | — | 9,950 | 4.001% | ₩2.49억 |
한국동서발전41-2(녹) B068175BB | — | 10,010.8 | 3.26% | ₩2.43억 |
인천지역개발26-08 D004022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩2.34억 |
국민주택1종26-02 C01501DG2 | — | 8,690 | 4.374% | ₩2.33억 |
대구도시철도26-09 D007024G9 | — | 8,800 | 4.618% | ₩2.32억 |
국고03250-5303(23-2) C03502GD3 | — | 7,880 | 4.659% | ₩2.22억 |
삼척블루파워11 B150351E9 | — | 10,150.7 | 4.911% | ₩2.12억 |
울산항만공사3 E56801G6A | — | 10,067 | 3.147% | ₩2.1억 |
에스엘엘중앙22 B039331G1 | — | 9,499 | 14.672% | ₩2.04억 |
두산에너빌리티78-2 B034022E2 | — | 10,085 | 4.06% | ₩2.01억 |
케이비손해보험3(후) B002551F3 | — | 9,640 | 4.734% | ₩1.92억 |
대한항공118-2 B003492G6 | — | 10,000 | 4.765% | ₩1.92억 |
이랜드월드106-2 B035652F8 | — | 10,062 | 6.369% | ₩1.89억 |
한화오션10-2 B042662F2 | — | 10,070 | 4.364% | ₩1.88억 |
흥국화재22(후) B000541E9 | — | 9,960 | 6.437% | ₩1.6억 |
한국동서발전40-2 B068172BB | — | 10,030 | 3.409% | ₩1.54억 |
국고01500-4009(20-7) C03502GA9 | — | 6,930 | 4.486% | ₩1.53억 |
대구지역개발26-08 D007022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩1.49억 |
케이디비생명보험12(후) B087801E8 | — | 9,994.5 | 5.885% | ₩1.48억 |
대전지역개발26-08 D003022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩1.46억 |
세종지역개발26-08 D101012G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩1.44억 |
충남지역개발26-08 D022022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩1.42억 |
삼척블루파워14 B150351G2 | — | 10,250 | 5.509% | ₩1.38억 |
대한항공122-2 B003492G9 | — | 10,058 | 4.804% | ₩1.33억 |
농금채(중앙회)2016-11이10Y-A E81101G6B | — | 9,998 | 3.424% | ₩1.32억 |
롯데손해보험15(후) B000401E6 | — | 9,237.5 | 8.428% | ₩1.29억 |
씨제이 씨지브이41-1 B079161F7 | — | 10,105 | 5.077% | ₩1.29억 |
국민은행4510이표(03)1-17(녹) B060001FA | — | 10,041 | 3.371% | ₩1.25억 |
푸본현대생명보험27(후) B086951E5 | — | 9,675 | 7.633% | ₩1.24억 |
씨제이 씨지브이41-2 B079162F7 | — | 10,075.2 | 5.851% | ₩1.16억 |
엔켐14CB B348371EB | — | 7,310 | 0% | ₩1.16억 |
국민주택1종23-10 C01501DDA | — | 9,800 | 4.101% | ₩1.14억 |
이마트24신종자본증권 37 B309051EB | — | 9,960 | 4.998% | ₩1.14억 |
국고01500-2612(16-8) C03502G6C | — | 10,000 | 3.474% | ₩1.13억 |
국고04500-5609(26-8) C03502GG9 | — | 9,850 | 4.601% | ₩1.11억 |
한화손해보험신종자본증권 14 B000371C9 | — | 10,170 | 6.483% | ₩1.07억 |
서울주택도시공사보상(개포)24-06 E54801DE6 | — | 10,602 | 3.981% | ₩1.06억 |
메리츠금융지주신종자본증권 5 B138041C2 | — | 10,000 | 4.831% | ₩1.04억 |
강원지역개발26-08 D002022G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩1.03억 |
경남지역개발26-08 D088022G8 | — | 8,831 | 4.622% | ₩1.02억 |
현대카드914-3 B06590PEA | — | 10,041 | 4.05% | ₩1억 |
우리금융조건부(상)14(신종) B316141D2 | — | 9,966 | 4.673% | ₩9,981.95만 |
인천지역개발23-03 D004012D3 | — | 10,633.6 | 4.149% | ₩9,956.24만 |
국고03000-3412(24-13) C03502GEC | — | 9,150 | 4.365% | ₩9,904.64만 |
에이비엘생명보험3(후) B082481E9 | — | 10,100 | 5.8% | ₩9,329.95만 |
미래에셋캐피탈77-1 B082972D1 | — | 10,135 | 3.711% | ₩8,911.71만 |
국민주택1종25-11 C01501DFB | — | 8,815 | 4.284% | ₩8,422.39만 |
울산지역개발26-08 D008012G8 | — | 8,832.5 | 4.618% | ₩8,113.53만 |
제주지역개발26-08 D099032G8 | — | 8,839 | 4.602% | ₩7,783.89만 |
한국가스공사395 E50801G96 | — | 9,600 | 4.237% | ₩7,025.52만 |
세종지역개발26-09 D101012G9 | — | 8,799 | 4.621% | ₩7,024.74만 |
삼척블루파워13 B150351F8 | — | 10,091 | 5.248% | ₩6,739.13만 |
한국전력1012 E50105G9C | — | 9,280 | 4.357% | ₩6,736.2만 |
케이디비생명보험11(후) B087801D9 | — | 10,200 | 6.641% | ₩6,654.68만 |
SK에코플랜트186-1 B003341G7 | — | 10,040 | 4.354% | ₩6,480.82만 |
에이비엘생명보험2(후) B082481D3 | — | 10,194.5 | 6.261% | ₩6,300.87만 |
푸본현대생명보험24(후) B086951D6 | — | 9,755 | 7.771% | ₩6,228.91만 |
롯데손해보험11(후) B000401D7 | — | 9,547.5 | 8.46% | ₩6,213.24만 |
농협금융 조건부(상)4 B166261C3 | — | 9,940 | 4.133% | ₩6,165.6만 |
롯데손해보험13(후) B000401DC | — | 9,448 | 8.381% | ₩6,064.48만 |
흥국화재신종자본증권5 B000541F3 | — | 9,303 | 6.648% | ₩5,743.99만 |
이수앱지스8CB B086891DC | — | 10,600 | 0% | ₩5,555.3만 |
SK에코플랜트184-2 B003343F7 | — | 10,030 | 4.082% | ₩5,263.74만 |
국고03250-5403(24-2) C03502GE3 | — | 7,867 | 4.638% | ₩5,018.58만 |
흥국생명보험8(후) B095081C9 | — | 10,030.5 | 6.218% | ₩5,015.25만 |
푸본현대생명보험26(후) B086951E3 | — | 9,650 | 7.536% | ₩4,784.91만 |
SK에코플랜트182-3 B003343F2 | — | 10,010 | 4.535% | ₩4,642.45만 |
우리금융조건부(상)3-1(후) B31614199 | — | 9,805 | 4.322% | ₩4,576.12만 |
JB금융지주조건부(상)6(신종-영구-5콜) B175331D2 | — | 10,100 | 5.768% | ₩4,484.1만 |
국고01875-4109(21-9) C03503GB9 | — | 7,138 | 4.535% | ₩4,271.4만 |
이랜드월드108 B035651G4 | — | 10,050 | 6.32% | ₩4,163.89만 |
엠지캐피탈374-3 B046295EC | — | 10,143 | 4.689% | ₩4,049.66만 |
대신자산신탁6 B0007K1G2 | — | 10,100.3 | 5.375% | ₩3,999.66만 |
케이비국민카드322-2 B140175B2 | — | 9,894.3 | 4.61% | ₩3,998.29만 |
국고03250-4209(22-11) C03504GC9 | — | 8,520 | 4.575% | ₩3,986.9만 |
메리츠금융지주신종자본증권 4 B138041B9 | — | 10,101 | 4.163% | ₩3,894.02만 |
DB생명보험4(후) B090291F2 | — | 9,975 | 5.144% | ₩3,822.78만 |
제주은행 조건부(상)5(신종-영구-5콜)(사) B006221C9 | — | 10,069 | 5.912% | ₩3,818.14만 |
동양생명3(후) B082641EA | — | 9,899 | 5.002% | ₩3,724.99만 |
롯데손해보험14(후) B000401E2 | — | 9,200 | 8.337% | ₩3,631.28만 |
국고04250-3606(26-6) C03503GG6 | — | 9,960 | 4.454% | ₩3,549.72만 |
한국토지신탁45-2 B034832E8 | — | 10,150 | 5.081% | ₩3,539.19만 |
키움캐피탈229-2 B310102FC | — | 10,048 | 4.726% | ₩3,501.22만 |
푸본현대생명보험20(후) B086951C6 | — | 9,940 | 6.63% | ₩3,476.61만 |
기업은행(신)2508이1.5A-21 E10512GF8 | — | 9,962 | 3.985% | ₩3,469.09만 |
한국전력1028 E50107GA3 | — | 9,230 | 4.392% | ₩3,460.33만 |
메리츠캐피탈285-2 B169372FA | — | 9,995 | 3.911% | ₩3,230.95만 |
대한항공112-2 B003492F9 | — | 9,250 | 5.632% | ₩3,177.55만 |
푸본현대생명보험23(후) B086951D4 | — | 9,700.5 | 7.989% | ₩3,107.27만 |
에이비엘생명보험1(후) B082481C9 | — | 10,219.5 | 6.346% | ₩3,106.71만 |
신한은행26-10-이-영구5갑(신) B000014CA | — | 10,300 | 5.538% | ₩3,092.06만 |
국고05250-2703(07-3) C035037T3 | — | 10,112.3 | 3.181% | ₩3,034.7만 |
키움캐피탈230-1 B310101G1 | — | 9,940 | 5.772% | ₩2,982만 |
데이터: 금융위원회 채권시세정보(KRX). 수익률(YTM)·종가는 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.