가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩54,150
기간 수익률
+860 (+1.61%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩54,150MA5 ₩54,138MA20 ₩54,086MA60 ₩53,932
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 580058
- ISIN
- KRG580000583
- 유형
- ETN
- 기초지수
- KIS CD Index(총수익)
- 기초지수 종가
- 12,791.01
- 지표가치(IV)
- ₩54,146.14
- 상장증권수
- 13,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩54,150 | +0.01% | ₩54,146.14 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 09. | ₩54,145 | +0.01% | ₩54,141.19 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 06. | ₩54,140 | +0.01% | ₩54,136.25 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 05. | ₩54,135 | +0.03% | ₩54,121.53 | ₩54,135 | ₩54,135 | 10,500 |
| 2026. 11. 04. | ₩54,120 | +0.01% | ₩54,116.62 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 03. | ₩54,115 | +0.01% | ₩54,111.71 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 02. | ₩54,110 | +0.01% | ₩54,106.79 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 30. | ₩54,105 | +0% | ₩54,101.88 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 29. | ₩54,105 | +0.04% | ₩54,087.25 | ₩54,105 | ₩54,105 | 1 |
| 2026. 10. 28. | ₩54,085 | +0.01% | ₩54,082.42 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 27. | ₩54,080 | +0.01% | ₩54,077.62 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 26. | ₩54,075 | +0.01% | ₩54,072.82 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 23. | ₩54,070 | +0.01% | ₩54,068.04 | ₩54,075 | ₩54,070 | 2 |
| 2026. 10. 22. | ₩54,065 | +0.03% | ₩54,053.69 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 21. | ₩54,050 | +0.01% | ₩54,048.91 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 20. | ₩54,045 | +0.01% | ₩54,044.13 | ₩54,045 | ₩54,045 | 2,000 |
| 2026. 10. 19. | ₩54,040 | +0.01% | ₩54,039.35 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 16. | ₩54,035 | +0% | ₩54,034.58 | ₩54,035 | ₩54,035 | 2,000 |
| 2026. 10. 15. | ₩54,035 | +0.03% | ₩54,020.28 | ₩54,035 | ₩54,035 | 4,002 |
| 2026. 10. 14. | ₩54,020 | +0.01% | ₩54,015.51 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 13. | ₩54,015 | +0.01% | ₩54,010.75 | ₩54,015 | ₩54,015 | 6 |
| 2026. 10. 12. | ₩54,010 | +0.01% | ₩54,006 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 08. | ₩54,005 | +0.01% | ₩54,001.25 | ₩54,010 | ₩54,005 | 35,000 |
| 2026. 10. 07. | ₩54,000 | +0.04% | ₩53,982.26 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 06. | ₩53,980 | +0.01% | ₩53,977.51 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 02. | ₩53,975 | +0.01% | ₩53,972.76 | ₩53,975 | ₩53,975 | 10,000 |
| 2026. 10. 01. | ₩53,970 | +0.04% | ₩53,953.96 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 30. | ₩53,950 | +0.01% | ₩53,949.26 | ₩53,955 | ₩53,950 | 6 |
| 2026. 09. 29. | ₩53,945 | +0% | ₩53,944.55 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 28. | ₩53,945 | +0.01% | ₩53,939.84 | ₩53,945 | ₩53,945 | 2 |
| 2026. 09. 23. | ₩53,940 | +0.01% | ₩53,935.13 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 22. | ₩53,935 | +0.05% | ₩53,911.65 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 21. | ₩53,910 | +0.01% | ₩53,906.95 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 18. | ₩53,905 | +0.01% | ₩53,902.27 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 17. | ₩53,900 | +0.03% | ₩53,888.23 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩53,885 | +0.01% | ₩53,883.55 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩53,880 | +0.01% | ₩53,878.86 | ₩53,880 | ₩53,880 | 2,500 |
| 2026. 09. 14. | ₩53,875 | +0.01% | ₩53,874.23 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩53,870 | +0.03% | ₩53,855.84 | ₩53,870 | ₩53,870 | 2,000,001 |
| 2026. 09. 09. | ₩53,855 | +0.01% | ₩53,851.27 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩53,850 | +0.01% | ₩53,846.71 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩53,845 | +0.01% | ₩53,842.15 | ₩53,845 | ₩53,845 | 4 |
| 2026. 09. 03. | ₩53,835 | +0.03% | ₩53,823.92 | ₩53,840 | ₩53,835 | 28 |
| 2026. 09. 02. | ₩53,820 | +0.01% | ₩53,819.36 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩53,815 | +0.01% | ₩53,814.8 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩53,810 | +0% | ₩53,810.24 | ₩53,810 | ₩53,810 | 1 |
| 2026. 08. 27. | ₩53,800 | +0.02% | ₩53,791.98 | ₩53,805 | ₩53,800 | 16 |
| 2026. 08. 26. | ₩53,790 | +0.01% | ₩53,787.43 | ₩53,790 | ₩53,790 | 4 |
| 2026. 08. 25. | ₩53,785 | +0.01% | ₩53,783.1 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩53,780 | +0.01% | ₩53,778.8 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩53,770 | +0.02% | ₩53,761.58 | ₩53,770 | ₩53,770 | 5 |
| 2026. 08. 19. | ₩53,760 | +0% | ₩53,757.29 | ₩53,765 | ₩53,760 | 41,128 |
| 2026. 08. 18. | ₩53,760 | +0.02% | ₩53,753 | ₩53,760 | ₩53,760 | 1 |
| 2026. 08. 13. | ₩53,745 | +0.03% | ₩53,731.59 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩53,730 | +0.01% | ₩53,727.32 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩53,725 | +0.01% | ₩53,723.04 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩53,720 | +0.01% | ₩53,718.77 | ₩53,730 | ₩53,720 | 20,002 |
| 2026. 08. 06. | ₩53,710 | +0.02% | ₩53,701.7 | ₩53,715 | ₩53,710 | 11 |
| 2026. 08. 05. | ₩53,700 | +0.01% | ₩53,697.43 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩53,695 | +0.01% | ₩53,693.16 | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.