가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩17,930
기간 수익률
+6,560 (+57.70%)
거래량
0
2026-10-22시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩17,930MA5 ₩17,930MA20 ₩17,930MA60 ₩19,383
6개월 · 82개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-10-22
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MR25
- ISIN
- KRA5732LVG56
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 7,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 22. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 21. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 20. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 19. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 16. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 15. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 14. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 13. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 12. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 08. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 07. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 06. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 02. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 01. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 30. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 29. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 28. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 23. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 22. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 21. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 18. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 17. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩17,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩17,930 | — | ₩17,930 | ₩17,930 | 100 |
| 2026. 08. 18. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩22,920 | — | ₩22,920 | ₩22,920 | 100 |
| 2026. 07. 30. | ₩19,715 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩19,715 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩19,715 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩19,715 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩21,320 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩21,320 | — | ₩21,320 | ₩21,320 | 10 |
| 2026. 07. 21. | ₩24,765 | — | ₩24,765 | ₩24,765 | 10 |
| 2026. 07. 20. | ₩24,265 | — | ₩24,265 | ₩24,265 | 10 |
| 2026. 07. 15. | ₩25,535 | — | ₩25,535 | ₩25,535 | 40 |
| 2026. 07. 14. | ₩20,650 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩20,650 | — | ₩20,650 | ₩20,650 | 800 |
| 2026. 07. 09. | ₩20,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.