가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩16,665
기간 수익률
—
거래량
0
2026-10-22시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩16,665MA5 ₩16,665MA20 ₩8,416MA60 ₩10,877
6개월 · 82개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-10-22
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MQ88
- ISIN
- KRA5732KQG54
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 10,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 22. | ₩16,665 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 21. | ₩16,665 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 20. | ₩16,665 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 19. | ₩16,665 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 16. | ₩16,665 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 15. | ₩16,665 | — | ₩16,775 | ₩13,445 | 250 |
| 2026. 10. 14. | ₩11,140 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 13. | ₩11,140 | — | ₩11,140 | ₩7,675 | 2,650 |
| 2026. 10. 12. | ₩5,905 | — | ₩6,180 | ₩4,615 | 2,100 |
| 2026. 10. 08. | ₩4,080 | — | ₩4,080 | ₩3,400 | 17,120 |
| 2026. 10. 07. | ₩2,600 | — | ₩2,700 | ₩2,600 | 110 |
| 2026. 10. 06. | ₩3,350 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 02. | ₩3,350 | — | ₩3,350 | ₩3,350 | 50 |
| 2026. 10. 01. | ₩3,515 | — | ₩3,515 | ₩3,515 | 10 |
| 2026. 09. 30. | ₩3,890 | — | ₩3,890 | ₩3,890 | 10 |
| 2026. 09. 29. | ₩4,015 | — | ₩4,015 | ₩4,015 | 100 |
| 2026. 09. 28. | ₩3,950 | — | ₩3,950 | ₩3,685 | 150 |
| 2026. 09. 23. | ₩3,525 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 22. | ₩3,525 | — | ₩3,525 | ₩3,295 | 120 |
| 2026. 09. 21. | ₩4,340 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 18. | ₩4,340 | — | ₩4,340 | ₩4,340 | 150 |
| 2026. 09. 17. | ₩5,995 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩5,995 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩5,995 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩5,995 | — | ₩6,225 | ₩5,760 | 220 |
| 2026. 09. 10. | ₩5,885 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩5,885 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩5,885 | — | ₩5,885 | ₩4,660 | 2,400 |
| 2026. 09. 07. | ₩6,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩6,670 | — | ₩6,935 | ₩6,670 | 290 |
| 2026. 09. 02. | ₩6,705 | — | ₩6,950 | ₩6,125 | 330 |
| 2026. 09. 01. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩15,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩15,375 | — | ₩15,375 | ₩15,375 | 270 |
| 2026. 07. 27. | ₩13,605 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩13,605 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩13,605 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩13,605 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩13,605 | — | ₩13,605 | ₩10,980 | 300 |
| 2026. 07. 15. | ₩10,690 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩10,690 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩10,690 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩10,690 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.