가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩23,700
기간 수익률
-11,545 (-32.76%)
거래량
100
2026-09-22시 ₩23,700 고 ₩23,700 저 ₩23,700 종 ₩23,700MA5 ₩18,956MA20 ₩18,912MA60 ₩28,852
6개월 · 64개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-22
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57ML51
- ISIN
- KRA5731LGG49
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 10,000,000
- 거래량
- 100
- 거래대금
- ₩237만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 22. | ₩23,700 | — | ₩23,700 | ₩23,700 | 100 |
| 2026. 09. 21. | ₩20,500 | — | ₩20,500 | ₩19,100 | 320 |
| 2026. 09. 18. | ₩18,800 | — | ₩18,800 | ₩17,900 | 290 |
| 2026. 09. 17. | ₩16,800 | — | ₩16,800 | ₩16,100 | 470 |
| 2026. 09. 16. | ₩14,980 | — | ₩14,980 | ₩14,980 | 30 |
| 2026. 09. 15. | ₩14,500 | — | ₩14,850 | ₩14,500 | 120 |
| 2026. 09. 14. | ₩15,560 | — | ₩16,745 | ₩15,560 | 380 |
| 2026. 09. 10. | ₩20,310 | — | ₩20,310 | ₩20,310 | 300 |
| 2026. 09. 09. | ₩21,700 | — | ₩21,800 | ₩21,500 | 600 |
| 2026. 09. 08. | ₩23,300 | — | ₩23,300 | ₩20,165 | 540 |
| 2026. 09. 07. | ₩18,500 | — | ₩18,500 | ₩18,215 | 210 |
| 2026. 09. 03. | ₩15,715 | — | ₩15,715 | ₩15,715 | 200 |
| 2026. 09. 02. | ₩15,735 | — | ₩16,100 | ₩15,735 | 260 |
| 2026. 09. 01. | ₩18,855 | — | ₩18,855 | ₩17,800 | 1,180 |
| 2026. 08. 31. | ₩16,395 | — | ₩16,395 | ₩14,705 | 110 |
| 2026. 08. 27. | ₩20,785 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩20,785 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩20,785 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩20,785 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩19,750 | — | ₩20,430 | ₩19,750 | 1,510 |
| 2026. 08. 19. | ₩23,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩23,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩18,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩18,810 | — | ₩18,810 | ₩16,040 | 800 |
| 2026. 08. 11. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩35,245 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.