가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩16,510
기간 수익률
—
거래량
10
2026-10-22시 ₩16,510 고 ₩16,510 저 ₩16,510 종 ₩16,510MA5 ₩17,650MA20 ₩9,081
6개월 · 39개 봉KRX · KRW2026-08-19 → 2026-10-22
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MASC
- ISIN
- KRA5732E1G88
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 10
- 거래대금
- ₩16.51만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 22. | ₩16,510 | — | ₩16,510 | ₩16,510 | 10 |
| 2026. 10. 21. | ₩16,620 | — | ₩16,620 | ₩16,620 | 10 |
| 2026. 10. 20. | ₩18,030 | — | ₩18,030 | ₩18,030 | 10 |
| 2026. 10. 19. | ₩19,000 | — | ₩19,000 | ₩19,000 | 10 |
| 2026. 10. 16. | ₩18,090 | — | ₩18,090 | ₩17,585 | 60 |
| 2026. 10. 15. | ₩19,300 | — | ₩19,300 | ₩17,500 | 40 |
| 2026. 10. 14. | ₩10,700 | — | ₩11,450 | ₩10,490 | 70 |
| 2026. 10. 13. | ₩13,000 | — | ₩13,000 | ₩9,000 | 1,160 |
| 2026. 10. 12. | ₩7,015 | — | ₩7,345 | ₩4,795 | 3,290 |
| 2026. 10. 08. | ₩4,500 | — | ₩4,500 | ₩3,295 | 8,650 |
| 2026. 10. 07. | ₩3,465 | — | ₩3,490 | ₩2,650 | 2,820 |
| 2026. 10. 06. | ₩3,005 | — | ₩3,350 | ₩3,005 | 3,290 |
| 2026. 10. 02. | ₩3,410 | — | ₩3,675 | ₩3,400 | 260 |
| 2026. 10. 01. | ₩3,765 | — | ₩5,005 | ₩3,765 | 350 |
| 2026. 09. 30. | ₩4,230 | — | ₩4,230 | ₩4,225 | 50 |
| 2026. 09. 29. | ₩4,730 | — | ₩4,730 | ₩4,500 | 40 |
| 2026. 09. 28. | ₩4,300 | — | ₩4,300 | ₩4,300 | 20 |
| 2026. 09. 23. | ₩3,630 | — | ₩3,630 | ₩3,630 | 10 |
| 2026. 09. 22. | ₩3,875 | — | ₩3,875 | ₩3,555 | 30 |
| 2026. 09. 21. | ₩4,445 | — | ₩4,780 | ₩4,445 | 60 |
| 2026. 09. 18. | ₩5,505 | — | ₩5,505 | ₩5,505 | 10 |
| 2026. 09. 17. | ₩6,610 | — | ₩6,610 | ₩6,610 | 10 |
| 2026. 09. 16. | ₩7,450 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩7,450 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩7,450 | — | ₩7,450 | ₩7,450 | 10 |
| 2026. 09. 10. | ₩6,090 | — | ₩6,090 | ₩6,090 | 10 |
| 2026. 09. 09. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.