가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩17,100
기간 수익률
-47,425 (-73.50%)
거래량
30
2026-11-10시 ₩17,000 고 ₩17,100 저 ₩17,000 종 ₩17,100MA5 ₩18,502MA20 ₩23,605MA60 ₩35,285
6개월 · 95개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57M637
- ISIN
- KRA5731S9G17
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 30
- 거래대금
- ₩51.1만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩17,100 | — | ₩17,100 | ₩17,000 | 30 |
| 2026. 11. 09. | ₩14,785 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 06. | ₩14,785 | — | ₩20,000 | ₩13,055 | 170 |
| 2026. 11. 05. | ₩20,000 | — | ₩20,800 | ₩20,000 | 240 |
| 2026. 11. 04. | ₩25,840 | — | ₩25,840 | ₩25,840 | 10 |
| 2026. 11. 03. | ₩23,775 | — | ₩24,500 | ₩23,775 | 230 |
| 2026. 11. 02. | ₩24,900 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 30. | ₩24,900 | — | ₩24,900 | ₩24,900 | 220 |
| 2026. 10. 29. | ₩31,000 | — | ₩31,000 | ₩31,000 | 50 |
| 2026. 10. 28. | ₩29,100 | — | ₩29,100 | ₩26,500 | 100 |
| 2026. 10. 27. | ₩21,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 26. | ₩21,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 23. | ₩21,500 | — | ₩21,500 | ₩18,380 | 100 |
| 2026. 10. 22. | ₩21,725 | — | ₩22,000 | ₩21,725 | 60 |
| 2026. 10. 21. | ₩24,005 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 20. | ₩24,005 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 19. | ₩24,005 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 16. | ₩24,005 | — | ₩24,005 | ₩24,005 | 50 |
| 2026. 10. 15. | ₩21,665 | — | ₩23,870 | ₩20,445 | 270 |
| 2026. 10. 14. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 13. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 12. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 08. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 07. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 06. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 02. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 01. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 30. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 29. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 28. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 23. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 22. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 21. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 18. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 17. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩42,000 | — | ₩42,000 | ₩42,000 | 10 |
| 2026. 09. 03. | ₩38,000 | — | ₩38,000 | ₩38,000 | 10 |
| 2026. 09. 02. | ₩41,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩41,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩41,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩41,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩41,325 | — | ₩41,325 | ₩39,475 | 20 |
| 2026. 08. 25. | ₩38,665 | — | ₩38,665 | ₩38,665 | 10 |
| 2026. 08. 24. | ₩40,175 | — | ₩41,415 | ₩40,175 | 60 |
| 2026. 08. 20. | ₩41,860 | — | ₩41,860 | ₩40,020 | 100 |
| 2026. 08. 19. | ₩38,180 | — | ₩38,510 | ₩38,180 | 30 |
| 2026. 08. 18. | ₩48,420 | — | ₩48,420 | ₩48,420 | 10 |
| 2026. 08. 13. | ₩43,615 | — | ₩43,615 | ₩42,985 | 20 |
| 2026. 08. 12. | ₩38,935 | — | ₩38,935 | ₩38,935 | 10 |
| 2026. 08. 11. | ₩35,640 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩35,640 | — | ₩35,645 | ₩35,640 | 140 |
| 2026. 08. 06. | ₩36,500 | — | ₩39,055 | ₩36,500 | 40 |
| 2026. 08. 05. | ₩41,240 | — | ₩41,240 | ₩41,240 | 10 |
| 2026. 08. 04. | ₩37,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.