가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,893
기간 수익률
-1,267 (-40.09%)
거래량
2.5M
2026-11-10시 ₩1,861 고 ₩1,903 저 ₩1,848 종 ₩1,893MA5 ₩1,744MA20 ₩1,557MA60 ₩1,987
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 530134
- ISIN
- KRG530001343
- 유형
- ETN
- 기초지수
- Bloomberg WTI Single 2X Inverse TR
- 기초지수 종가
- 3.98
- 지표가치(IV)
- ₩1,837.36
- 상장증권수
- 90,000,000
- 거래량
- 2,491,095
- 거래대금
- ₩46.72억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩1,893 | +8.48% | ₩1,837.36 | ₩1,903 | ₩1,848 | 2,491,095 |
| 2026. 11. 09. | ₩1,745 | +3.32% | ₩1,701.12 | ₩1,749 | ₩1,601 | 1,978,354 |
| 2026. 11. 06. | ₩1,689 | -8.6% | ₩1,724.77 | ₩1,715 | ₩1,658 | 2,603,782 |
| 2026. 11. 05. | ₩1,848 | +19.69% | ₩1,804.53 | ₩1,868 | ₩1,790 | 8,386,708 |
| 2026. 11. 04. | ₩1,544 | +2.66% | ₩1,546.96 | ₩1,582 | ₩1,524 | 2,989,725 |
| 2026. 11. 03. | ₩1,504 | +4.74% | ₩1,534.47 | ₩1,546 | ₩1,504 | 4,582,789 |
| 2026. 11. 02. | ₩1,436 | +4.13% | ₩1,340.08 | ₩1,441 | ₩1,373 | 1,274,774 |
| 2026. 10. 30. | ₩1,379 | -2.68% | ₩1,388.18 | ₩1,391 | ₩1,320 | 2,298,341 |
| 2026. 10. 29. | ₩1,417 | +0.28% | ₩1,369.92 | ₩1,422 | ₩1,391 | 1,531,193 |
| 2026. 10. 28. | ₩1,413 | +0% | ₩1,454.57 | ₩1,443 | ₩1,413 | 2,134,969 |
| 2026. 10. 27. | ₩1,413 | -0.28% | ₩1,388.46 | ₩1,429 | ₩1,406 | 1,159,755 |
| 2026. 10. 26. | ₩1,417 | -1.05% | ₩1,347.98 | ₩1,420 | ₩1,384 | 1,657,015 |
| 2026. 10. 23. | ₩1,432 | -2.25% | ₩1,460.99 | ₩1,475 | ₩1,424 | 1,962,502 |
| 2026. 10. 22. | ₩1,465 | -1.08% | ₩1,533.72 | ₩1,518 | ₩1,464 | 1,975,103 |
| 2026. 10. 21. | ₩1,481 | -1.27% | ₩1,514 | ₩1,506 | ₩1,472 | 2,648,653 |
| 2026. 10. 20. | ₩1,500 | -3.72% | ₩1,495.32 | ₩1,520 | ₩1,470 | 2,908,941 |
| 2026. 10. 19. | ₩1,558 | -2.75% | ₩1,482.95 | ₩1,558 | ₩1,528 | 3,039,199 |
| 2026. 10. 16. | ₩1,602 | -6.7% | ₩1,565.8 | ₩1,618 | ₩1,597 | 4,384,386 |
| 2026. 10. 15. | ₩1,717 | +1.42% | ₩1,673.93 | ₩1,735 | ₩1,677 | 3,258,655 |
| 2026. 10. 14. | ₩1,693 | -4.19% | ₩1,692.45 | ₩1,722 | ₩1,659 | 2,816,991 |
| 2026. 10. 13. | ₩1,767 | -1.51% | ₩1,712.97 | ₩1,772 | ₩1,724 | 2,706,787 |
| 2026. 10. 12. | ₩1,794 | -2.71% | ₩1,772.07 | ₩1,856 | ₩1,794 | 2,210,405 |
| 2026. 10. 08. | ₩1,844 | -0.86% | ₩1,929.2 | ₩1,908 | ₩1,838 | 2,095,431 |
| 2026. 10. 07. | ₩1,860 | -2.62% | ₩1,883.04 | ₩1,870 | ₩1,838 | 1,570,496 |
| 2026. 10. 06. | ₩1,910 | +6.29% | ₩1,887.78 | ₩1,920 | ₩1,868 | 3,258,179 |
| 2026. 10. 02. | ₩1,797 | -6.36% | ₩1,762.55 | ₩1,803 | ₩1,779 | 2,890,969 |
| 2026. 10. 01. | ₩1,919 | +0.63% | ₩1,874.22 | ₩1,945 | ₩1,873 | 1,647,800 |
| 2026. 09. 30. | ₩1,907 | +8.78% | ₩1,910.78 | ₩1,927 | ₩1,895 | 4,970,229 |
| 2026. 09. 29. | ₩1,753 | -0.11% | ₩1,791.53 | ₩1,782 | ₩1,718 | 2,275,264 |
| 2026. 09. 28. | ₩1,755 | -9.63% | ₩1,809.49 | ₩1,798 | ₩1,729 | 5,168,665 |
| 2026. 09. 23. | ₩1,942 | +9.97% | ₩1,884.93 | ₩1,952 | ₩1,884 | 5,091,126 |
| 2026. 09. 22. | ₩1,766 | -1.29% | ₩1,812.06 | ₩1,844 | ₩1,762 | 3,319,933 |
| 2026. 09. 21. | ₩1,789 | +2.82% | ₩1,709.89 | ₩1,805 | ₩1,729 | 3,457,821 |
| 2026. 09. 18. | ₩1,740 | +1.75% | ₩1,673.01 | ₩1,740 | ₩1,705 | 2,854,749 |
| 2026. 09. 17. | ₩1,710 | +7.14% | ₩1,662.05 | ₩1,711 | ₩1,666 | 2,816,634 |
| 2026. 09. 16. | ₩1,596 | -1.78% | ₩1,546.12 | ₩1,615 | ₩1,578 | 3,612,709 |
| 2026. 09. 15. | ₩1,625 | -1.28% | ₩1,658.87 | ₩1,646 | ₩1,616 | 3,220,194 |
| 2026. 09. 14. | ₩1,646 | -1.67% | ₩1,686.4 | ₩1,654 | ₩1,600 | 4,617,185 |
| 2026. 09. 10. | ₩1,879 | -2.19% | ₩1,832.55 | ₩1,899 | ₩1,826 | 3,255,073 |
| 2026. 09. 09. | ₩1,921 | -1.84% | ₩1,952.84 | ₩1,953 | ₩1,911 | 2,465,806 |
| 2026. 09. 08. | ₩1,957 | -2.39% | ₩2,034.86 | ₩2,020 | ₩1,939 | 3,004,479 |
| 2026. 09. 07. | ₩2,005 | -3.61% | ₩2,027.19 | ₩2,045 | ₩1,988 | 4,315,535 |
| 2026. 09. 03. | ₩2,150 | +1.42% | ₩2,076.73 | ₩2,160 | ₩2,080 | 2,660,474 |
| 2026. 09. 02. | ₩2,120 | -10.17% | ₩2,128.18 | ₩2,170 | ₩2,080 | 5,082,898 |
| 2026. 09. 01. | ₩2,360 | -2.28% | ₩2,377.95 | ₩2,385 | ₩2,335 | 1,818,075 |
| 2026. 08. 31. | ₩2,415 | -6.21% | ₩2,516.52 | ₩2,515 | ₩2,400 | 1,960,884 |
| 2026. 08. 27. | ₩2,695 | -0.92% | ₩2,613.57 | ₩2,700 | ₩2,640 | 806,657 |
| 2026. 08. 26. | ₩2,720 | +8.15% | ₩2,612.49 | ₩2,780 | ₩2,680 | 2,558,909 |
| 2026. 08. 25. | ₩2,515 | +2.24% | ₩2,461.29 | ₩2,525 | ₩2,430 | 488,579 |
| 2026. 08. 24. | ₩2,460 | +2.07% | ₩2,343.67 | ₩2,480 | ₩2,410 | 755,919 |
| 2026. 08. 20. | ₩2,530 | -0.2% | ₩2,518.88 | ₩2,545 | ₩2,515 | 766,642 |
| 2026. 08. 19. | ₩2,535 | -0.78% | ₩2,547.9 | ₩2,565 | ₩2,505 | 1,055,922 |
| 2026. 08. 18. | ₩2,555 | -8.42% | ₩2,593.21 | ₩2,650 | ₩2,550 | 2,721,958 |
| 2026. 08. 13. | ₩2,750 | +1.85% | ₩2,714.54 | ₩2,800 | ₩2,720 | 983,997 |
| 2026. 08. 12. | ₩2,700 | -2.53% | ₩2,717.78 | ₩2,725 | ₩2,660 | 1,981,757 |
| 2026. 08. 11. | ₩2,770 | -11.78% | ₩2,783.17 | ₩2,840 | ₩2,760 | 2,297,014 |
| 2026. 08. 10. | ₩3,140 | -0.63% | ₩3,102.45 | ₩3,145 | ₩3,035 | 878,335 |
| 2026. 08. 06. | ₩3,390 | -0.44% | ₩3,372.88 | ₩3,425 | ₩3,300 | 633,789 |
| 2026. 08. 05. | ₩3,405 | +13.88% | ₩3,325.97 | ₩3,460 | ₩3,305 | 2,102,736 |
| 2026. 08. 04. | ₩2,990 | -2.45% | ₩3,002.78 | ₩3,010 | ₩2,930 | 737,732 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.