가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩97,135
기간 수익률
-94,285 (-49.26%)
거래량
4.8K
2026-11-10시 ₩98,695 고 ₩100,190 저 ₩95,500 종 ₩97,135MA5 ₩99,805MA20 ₩114,912MA60 ₩155,645
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 520054
- ISIN
- KRG520000545
- 유형
- ETN
- 기초지수
- 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수
- 기초지수 종가
- 4,831.44
- 지표가치(IV)
- ₩97,497.36
- 상장증권수
- 2,000,000
- 거래량
- 4,780
- 거래대금
- ₩4.69억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩97,135 | +8.19% | ₩97,497.36 | ₩100,190 | ₩95,500 | 4,780 |
| 2026. 11. 09. | ₩89,780 | -1.09% | ₩89,161.83 | ₩95,085 | ₩88,500 | 3,678 |
| 2026. 11. 06. | ₩90,770 | -12.85% | ₩90,795.13 | ₩104,150 | ₩81,100 | 10,566 |
| 2026. 11. 05. | ₩104,150 | -11.13% | ₩104,324.02 | ₩113,055 | ₩102,500 | 3,556 |
| 2026. 11. 04. | ₩117,190 | +0.24% | ₩118,304.7 | ₩124,690 | ₩106,615 | 6,891 |
| 2026. 11. 03. | ₩116,910 | -8.43% | ₩117,056.27 | ₩120,250 | ₩115,370 | 3,982 |
| 2026. 11. 02. | ₩127,670 | +5.9% | ₩126,259.01 | ₩128,880 | ₩114,912 | 2,305 |
| 2026. 10. 30. | ₩120,560 | -8.11% | ₩121,072.05 | ₩123,590 | ₩115,000 | 3,601 |
| 2026. 10. 29. | ₩131,200 | -1.98% | ₩131,032.51 | ₩139,580 | ₩125,470 | 3,950 |
| 2026. 10. 28. | ₩133,850 | +14.83% | ₩134,088.93 | ₩134,805 | ₩122,050 | 4,709 |
| 2026. 10. 27. | ₩116,565 | +6.89% | ₩117,249.89 | ₩121,000 | ₩116,080 | 3,046 |
| 2026. 10. 26. | ₩109,050 | -2.9% | ₩108,928.3 | ₩112,300 | ₩108,880 | 2,341 |
| 2026. 10. 23. | ₩112,305 | +0.52% | ₩112,374.74 | ₩112,305 | ₩102,745 | 2,069 |
| 2026. 10. 22. | ₩111,725 | -6.63% | ₩110,743.91 | ₩120,505 | ₩109,500 | 2,044 |
| 2026. 10. 21. | ₩119,655 | +6.61% | ₩120,464.39 | ₩124,000 | ₩115,790 | 2,598 |
| 2026. 10. 20. | ₩112,240 | -7.13% | ₩112,125.86 | ₩119,295 | ₩109,715 | 3,763 |
| 2026. 10. 19. | ₩120,860 | +2.82% | ₩120,832.29 | ₩120,860 | ₩110,050 | 3,134 |
| 2026. 10. 16. | ₩117,540 | +3.64% | ₩117,560.11 | ₩123,000 | ₩115,160 | 7,032 |
| 2026. 10. 15. | ₩113,410 | -16.41% | ₩112,402.75 | ₩122,565 | ₩108,585 | 12,459 |
| 2026. 10. 14. | ₩135,670 | -1.01% | ₩136,337.35 | ₩144,000 | ₩132,565 | 3,806 |
| 2026. 10. 13. | ₩137,060 | -12.46% | ₩136,505.19 | ₩147,140 | ₩131,430 | 8,482 |
| 2026. 10. 12. | ₩156,575 | -7.82% | ₩156,151.76 | ₩166,765 | ₩155,895 | 2,315 |
| 2026. 10. 08. | ₩169,850 | -5.28% | ₩169,018.4 | ₩179,395 | ₩169,850 | 2,048 |
| 2026. 10. 07. | ₩179,325 | -4.34% | ₩179,145.33 | ₩189,195 | ₩179,325 | 858 |
| 2026. 10. 06. | ₩187,465 | -1.67% | ₩187,376.87 | ₩193,110 | ₩184,945 | 857 |
| 2026. 10. 02. | ₩190,645 | +0.88% | ₩190,837.84 | ₩191,500 | ₩186,685 | 1,729 |
| 2026. 10. 01. | ₩188,990 | +3.17% | ₩188,975.05 | ₩188,990 | ₩177,775 | 1,166 |
| 2026. 09. 30. | ₩183,180 | -0.35% | ₩183,503.62 | ₩189,000 | ₩181,120 | 957 |
| 2026. 09. 29. | ₩183,830 | +0.04% | ₩185,049.01 | ₩186,050 | ₩179,775 | 1,468 |
| 2026. 09. 28. | ₩183,750 | -5.85% | ₩182,626.49 | ₩194,700 | ₩183,620 | 678 |
| 2026. 09. 23. | ₩195,165 | +1.36% | ₩196,089.54 | ₩199,880 | ₩191,730 | 537 |
| 2026. 09. 22. | ₩192,555 | +1.05% | ₩190,686.64 | ₩200,535 | ₩189,795 | 1,105 |
| 2026. 09. 21. | ₩190,555 | +4.51% | ₩191,744.65 | ₩192,090 | ₩185,245 | 1,579 |
| 2026. 09. 18. | ₩182,330 | +5.21% | ₩184,085.6 | ₩183,990 | ₩179,765 | 1,485 |
| 2026. 09. 17. | ₩173,300 | +0.63% | ₩174,337.57 | ₩179,950 | ₩172,220 | 843 |
| 2026. 09. 16. | ₩172,220 | +3.79% | ₩173,805.81 | ₩172,935 | ₩165,745 | 743 |
| 2026. 09. 15. | ₩165,925 | -2.93% | ₩166,943.36 | ₩171,300 | ₩165,000 | 1,636 |
| 2026. 09. 14. | ₩170,925 | -7.07% | ₩169,720.75 | ₩175,290 | ₩168,500 | 2,439 |
| 2026. 09. 10. | ₩192,285 | -0.83% | ₩191,270.97 | ₩192,940 | ₩184,000 | 1,436 |
| 2026. 09. 09. | ₩193,900 | +3.08% | ₩193,716.55 | ₩196,900 | ₩188,155 | 2,116 |
| 2026. 09. 08. | ₩188,115 | -0.36% | ₩187,288.36 | ₩200,460 | ₩187,355 | 3,724 |
| 2026. 09. 07. | ₩188,800 | +9.47% | ₩191,143.84 | ₩188,800 | ₩182,885 | 2,427 |
| 2026. 09. 03. | ₩166,005 | +0.28% | ₩165,159.19 | ₩171,000 | ₩158,500 | 3,670 |
| 2026. 09. 02. | ₩165,535 | -8.28% | ₩164,880.29 | ₩175,000 | ₩165,000 | 2,922 |
| 2026. 09. 01. | ₩180,470 | +0.82% | ₩181,357.61 | ₩181,855 | ₩175,000 | 1,695 |
| 2026. 08. 31. | ₩179,000 | +0.38% | ₩177,918.26 | ₩179,000 | ₩164,315 | 1,827 |
| 2026. 08. 27. | ₩184,055 | +2.87% | ₩185,371.2 | ₩190,680 | ₩181,500 | 2,806 |
| 2026. 08. 26. | ₩178,925 | +1.75% | ₩179,885.04 | ₩183,800 | ₩173,435 | 995 |
| 2026. 08. 25. | ₩175,840 | +0.92% | ₩176,590.89 | ₩175,840 | ₩158,740 | 4,375 |
| 2026. 08. 24. | ₩174,235 | -6.95% | ₩172,660.01 | ₩185,565 | ₩171,880 | 1,276 |
| 2026. 08. 20. | ₩182,210 | +12.46% | ₩183,252.27 | ₩185,500 | ₩167,260 | 1,982 |
| 2026. 08. 19. | ₩162,025 | -12% | ₩162,180.6 | ₩168,260 | ₩158,030 | 7,068 |
| 2026. 08. 18. | ₩184,120 | -2.82% | ₩183,247.4 | ₩204,925 | ₩180,570 | 4,101 |
| 2026. 08. 13. | ₩180,945 | +8.18% | ₩181,830.61 | ₩185,500 | ₩177,725 | 3,905 |
| 2026. 08. 12. | ₩167,260 | +7.89% | ₩169,267.57 | ₩172,755 | ₩158,050 | 2,458 |
| 2026. 08. 11. | ₩155,035 | +2.28% | ₩155,010.37 | ₩157,735 | ₩147,260 | 2,941 |
| 2026. 08. 10. | ₩151,585 | -0.14% | ₩151,658.26 | ₩158,100 | ₩149,335 | 5,713 |
| 2026. 08. 06. | ₩154,590 | -10.46% | ₩152,303.04 | ₩166,650 | ₩151,220 | 4,735 |
| 2026. 08. 05. | ₩172,655 | +8.45% | ₩172,453.5 | ₩176,000 | ₩168,685 | 4,469 |
| 2026. 08. 04. | ₩159,200 | +1.79% | ₩159,069.8 | ₩161,420 | ₩145,545 | 4,923 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.