가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩97,570
기간 수익률
-94,340 (-49.16%)
거래량
5
2026-11-10시 ₩98,920 고 ₩99,975 저 ₩97,570 종 ₩97,570MA5 ₩100,376MA20 ₩115,286MA60 ₩156,222
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 500069
- ISIN
- KRG500000697
- 유형
- ETN
- 기초지수
- 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수
- 기초지수 종가
- 4,831.44
- 지표가치(IV)
- ₩97,697.2
- 상장증권수
- 1,000,000
- 거래량
- 5
- 거래대금
- ₩49.32만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩97,570 | +8.46% | ₩97,697.2 | ₩99,975 | ₩97,570 | 5 |
| 2026. 11. 09. | ₩89,960 | -1.45% | ₩89,344.46 | ₩95,240 | ₩89,230 | 397 |
| 2026. 11. 06. | ₩91,280 | -13.17% | ₩90,980.98 | ₩91,995 | ₩86,400 | 104 |
| 2026. 11. 05. | ₩105,125 | -10.87% | ₩104,537.13 | ₩113,305 | ₩105,125 | 159 |
| 2026. 11. 04. | ₩117,945 | +0.31% | ₩118,546.21 | ₩125,500 | ₩108,500 | 230 |
| 2026. 11. 03. | ₩117,575 | -7.55% | ₩117,295.07 | ₩120,980 | ₩116,300 | 98 |
| 2026. 11. 02. | ₩127,175 | +4.99% | ₩126,516.41 | ₩129,350 | ₩116,870 | 256 |
| 2026. 10. 30. | ₩121,135 | -8.07% | ₩121,318.71 | ₩124,265 | ₩115,775 | 465 |
| 2026. 10. 29. | ₩131,775 | -1.48% | ₩131,298.93 | ₩136,885 | ₩127,435 | 60 |
| 2026. 10. 28. | ₩133,750 | +13.99% | ₩134,361.38 | ₩134,280 | ₩122,485 | 115 |
| 2026. 10. 27. | ₩117,335 | +7.39% | ₩117,487.97 | ₩120,685 | ₩117,335 | 184 |
| 2026. 10. 26. | ₩109,260 | -3.12% | ₩109,149.33 | ₩112,775 | ₩109,260 | 9 |
| 2026. 10. 23. | ₩112,775 | +0.6% | ₩112,602.61 | ₩113,230 | ₩105,405 | 50 |
| 2026. 10. 22. | ₩112,100 | -7.23% | ₩110,968.01 | ₩119,350 | ₩110,725 | 134 |
| 2026. 10. 21. | ₩120,835 | +7.77% | ₩120,708 | ₩123,000 | ₩117,140 | 86 |
| 2026. 10. 20. | ₩112,125 | -6.71% | ₩112,352.45 | ₩119,895 | ₩110,600 | 234 |
| 2026. 10. 19. | ₩120,195 | +1.64% | ₩121,076.31 | ₩120,195 | ₩112,120 | 75 |
| 2026. 10. 16. | ₩118,250 | +4.49% | ₩117,797.36 | ₩123,160 | ₩117,220 | 34 |
| 2026. 10. 15. | ₩113,170 | -17.02% | ₩112,629.12 | ₩122,870 | ₩111,010 | 327 |
| 2026. 10. 14. | ₩136,380 | -0.87% | ₩136,611.74 | ₩143,055 | ₩135,200 | 283 |
| 2026. 10. 13. | ₩137,575 | -12.31% | ₩136,779.73 | ₩147,850 | ₩135,140 | 407 |
| 2026. 10. 12. | ₩156,885 | -7.42% | ₩156,465.6 | ₩167,465 | ₩156,885 | 106 |
| 2026. 10. 08. | ₩169,455 | -6.18% | ₩169,357.87 | ₩179,755 | ₩169,455 | 48 |
| 2026. 10. 07. | ₩180,625 | -3.97% | ₩179,504.15 | ₩187,700 | ₩180,625 | 17 |
| 2026. 10. 06. | ₩188,085 | -1.76% | ₩187,751.92 | ₩191,935 | ₩185,785 | 30 |
| 2026. 10. 02. | ₩191,450 | +1.05% | ₩191,219.56 | ₩191,775 | ₩187,465 | 159 |
| 2026. 10. 01. | ₩189,470 | +2.88% | ₩189,352.01 | ₩189,470 | ₩180,135 | 3 |
| 2026. 09. 30. | ₩184,165 | -0.65% | ₩183,869.41 | ₩189,135 | ₩184,165 | 13 |
| 2026. 09. 29. | ₩185,375 | +0.91% | ₩185,417.63 | ₩185,375 | ₩182,610 | 8 |
| 2026. 09. 28. | ₩183,700 | -6.34% | ₩182,990.03 | ₩194,585 | ₩183,700 | 5 |
| 2026. 09. 23. | ₩196,145 | +1.77% | ₩196,479.61 | ₩200,505 | ₩196,145 | 3 |
| 2026. 09. 22. | ₩192,735 | +0.46% | ₩191,064.65 | ₩200,990 | ₩192,360 | 39 |
| 2026. 09. 21. | ₩191,860 | +4.65% | ₩192,124.49 | ₩192,445 | ₩185,740 | 4 |
| 2026. 09. 18. | ₩183,330 | +5.47% | ₩184,450.01 | ₩185,175 | ₩181,305 | 16 |
| 2026. 09. 17. | ₩173,830 | +0.4% | ₩174,681.96 | ₩178,045 | ₩173,830 | 23 |
| 2026. 09. 16. | ₩173,140 | +3.69% | ₩174,148.92 | ₩173,140 | ₩166,385 | 3 |
| 2026. 09. 15. | ₩166,985 | -2.48% | ₩167,272.69 | ₩171,950 | ₩166,890 | 27 |
| 2026. 09. 14. | ₩171,240 | -7.38% | ₩170,055.33 | ₩172,180 | ₩170,340 | 86 |
| 2026. 09. 10. | ₩192,515 | -1.03% | ₩191,646.97 | ₩193,200 | ₩192,185 | 3 |
| 2026. 09. 09. | ₩194,520 | +3.56% | ₩194,097.09 | ₩194,520 | ₩188,530 | 3 |
| 2026. 09. 08. | ₩187,825 | -1.4% | ₩187,656.02 | ₩200,500 | ₩187,825 | 13 |
| 2026. 09. 07. | ₩190,485 | +10.28% | ₩191,518.81 | ₩190,485 | ₩184,850 | 12 |
| 2026. 09. 03. | ₩166,950 | +0.51% | ₩165,482.27 | ₩171,030 | ₩162,000 | 25 |
| 2026. 09. 02. | ₩166,100 | -8.37% | ₩165,202.6 | ₩170,115 | ₩166,100 | 6 |
| 2026. 09. 01. | ₩181,270 | +1.15% | ₩181,711.88 | ₩181,270 | ₩175,765 | 3 |
| 2026. 08. 31. | ₩179,215 | +0.21% | ₩178,265.57 | ₩179,215 | ₩167,610 | 54 |
| 2026. 08. 27. | ₩185,575 | +2.87% | ₩185,732.05 | ₩191,300 | ₩185,575 | 6 |
| 2026. 08. 26. | ₩180,400 | +1.94% | ₩180,234.96 | ₩180,400 | ₩174,260 | 6 |
| 2026. 08. 25. | ₩176,960 | +1.07% | ₩176,934.16 | ₩176,960 | ₩164,230 | 86 |
| 2026. 08. 24. | ₩175,080 | -7.37% | ₩172,995.4 | ₩184,990 | ₩175,080 | 5 |
| 2026. 08. 20. | ₩181,885 | +12.31% | ₩183,607.23 | ₩184,250 | ₩171,650 | 11 |
| 2026. 08. 19. | ₩161,950 | -12.81% | ₩162,494.52 | ₩162,840 | ₩161,950 | 18 |
| 2026. 08. 18. | ₩185,740 | -2.43% | ₩183,601.85 | ₩205,330 | ₩185,740 | 175 |
| 2026. 08. 13. | ₩181,755 | +8.54% | ₩182,181.07 | ₩183,650 | ₩179,685 | 35 |
| 2026. 08. 12. | ₩167,460 | +7.4% | ₩169,593.58 | ₩171,150 | ₩159,110 | 116 |
| 2026. 08. 11. | ₩155,920 | +2.64% | ₩155,308.71 | ₩157,010 | ₩147,885 | 72 |
| 2026. 08. 10. | ₩151,915 | +0.06% | ₩151,949.94 | ₩154,445 | ₩150,440 | 38 |
| 2026. 08. 06. | ₩154,915 | -10.58% | ₩152,595.13 | ₩165,410 | ₩153,935 | 72 |
| 2026. 08. 05. | ₩173,240 | +8.35% | ₩172,784 | ₩176,510 | ₩172,070 | 43 |
| 2026. 08. 04. | ₩159,895 | +2.74% | ₩159,374.43 | ₩160,450 | ₩148,510 | 77 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.