가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩105,465
기간 수익률
+1,645 (+1.58%)
거래량
15.5K
2026-11-10시 ₩105,455 고 ₩105,470 저 ₩105,455 종 ₩105,465MA5 ₩105,443MA20 ₩105,352MA60 ₩105,065
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 491610
- ISIN
- KR7491610002
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS 하나 CD금리 총수익지수
- 기초지수 종가
- 11,947.33
- 상장좌수
- 1,477,000
- 거래량
- 15,485
- 거래대금
- ₩16.33억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩105,465 | +0.01% | ₩105,473.9 | ₩105,470 | ₩105,455 | 15,485 |
| 2026. 11. 09. | ₩105,455 | +0.01% | ₩105,462.66 | ₩105,465 | ₩105,455 | 6,921 |
| 2026. 11. 06. | ₩105,445 | +0.01% | ₩105,453.44 | ₩105,455 | ₩105,435 | 5,044 |
| 2026. 11. 05. | ₩105,435 | +0.02% | ₩105,433.15 | ₩105,440 | ₩105,430 | 4,421 |
| 2026. 11. 04. | ₩105,415 | +0% | ₩105,418.63 | ₩105,425 | ₩105,410 | 36,178 |
| 2026. 11. 03. | ₩105,410 | +0.02% | ₩105,410.55 | ₩105,410 | ₩105,400 | 4,673 |
| 2026. 11. 02. | ₩105,390 | +0.01% | ₩105,401.37 | ₩105,400 | ₩105,390 | 11,737 |
| 2026. 10. 30. | ₩105,380 | +0.01% | ₩105,390.79 | ₩105,385 | ₩105,375 | 13,541 |
| 2026. 10. 29. | ₩105,370 | +0.02% | ₩105,363.88 | ₩105,375 | ₩105,370 | 10,377 |
| 2026. 10. 28. | ₩105,350 | +0.01% | ₩105,353.86 | ₩105,355 | ₩105,345 | 11,644 |
| 2026. 10. 27. | ₩105,340 | +0% | ₩105,346.26 | ₩105,350 | ₩105,340 | 28,146 |
| 2026. 10. 26. | ₩105,340 | +0.01% | ₩105,337.03 | ₩105,345 | ₩105,335 | 15,393 |
| 2026. 10. 23. | ₩105,330 | +0.01% | ₩105,326.57 | ₩105,330 | ₩105,325 | 8,105 |
| 2026. 10. 22. | ₩105,320 | +0.02% | ₩105,300.2 | ₩105,325 | ₩105,320 | 7,788 |
| 2026. 10. 21. | ₩105,300 | +0.01% | ₩105,289.71 | ₩105,300 | ₩105,295 | 6,732 |
| 2026. 10. 20. | ₩105,290 | +0.01% | ₩105,282.51 | ₩105,290 | ₩105,285 | 5,300 |
| 2026. 10. 19. | ₩105,280 | +0.02% | ₩105,272.93 | ₩105,280 | ₩105,275 | 1,781 |
| 2026. 10. 16. | ₩105,260 | +0.01% | ₩105,264.06 | ₩105,260 | ₩105,255 | 3,928 |
| 2026. 10. 15. | ₩105,245 | +0.02% | ₩105,237.72 | ₩105,250 | ₩105,245 | 13,940 |
| 2026. 10. 14. | ₩105,225 | +0% | ₩105,227.21 | ₩105,230 | ₩105,225 | 4,514 |
| 2026. 10. 13. | ₩105,220 | +0% | ₩105,217.53 | ₩105,225 | ₩105,220 | 3,969 |
| 2026. 10. 12. | ₩105,220 | +0.01% | ₩105,208.39 | ₩105,225 | ₩105,220 | 4,972 |
| 2026. 10. 08. | ₩105,210 | +0% | ₩105,199.55 | ₩105,215 | ₩105,210 | 3,893 |
| 2026. 10. 07. | ₩105,205 | +0.04% | ₩105,169.34 | ₩105,205 | ₩105,190 | 3,322 |
| 2026. 10. 06. | ₩105,165 | +0.01% | ₩105,154.72 | ₩105,165 | ₩105,160 | 5,180 |
| 2026. 10. 02. | ₩105,150 | +0.01% | ₩105,144.89 | ₩105,150 | ₩105,145 | 2,437 |
| 2026. 10. 01. | ₩105,140 | +0.03% | ₩105,110.53 | ₩105,140 | ₩105,135 | 4,015 |
| 2026. 09. 30. | ₩105,110 | +0% | ₩105,100.56 | ₩105,115 | ₩105,110 | 10,885 |
| 2026. 09. 29. | ₩105,105 | +0.01% | ₩105,093.89 | ₩105,105 | ₩105,100 | 1,648 |
| 2026. 09. 28. | ₩105,095 | +0.01% | ₩105,083.16 | ₩105,095 | ₩105,090 | 1,426 |
| 2026. 09. 23. | ₩105,080 | +0.01% | ₩105,074.64 | ₩105,080 | ₩105,075 | 1,747 |
| 2026. 09. 22. | ₩105,070 | +0.05% | ₩105,032.01 | ₩105,075 | ₩105,070 | 4,919 |
| 2026. 09. 21. | ₩105,020 | +0.01% | ₩105,021.34 | ₩105,025 | ₩105,020 | 3,333 |
| 2026. 09. 18. | ₩105,010 | +0.01% | ₩105,013.12 | ₩105,025 | ₩105,010 | 11,797 |
| 2026. 09. 17. | ₩105,000 | +0.02% | ₩104,987.01 | ₩105,005 | ₩105,000 | 12,995 |
| 2026. 09. 16. | ₩104,980 | +0% | ₩104,975.73 | ₩104,985 | ₩104,980 | 6,826 |
| 2026. 09. 15. | ₩104,975 | +0.01% | ₩104,967.18 | ₩104,975 | ₩104,970 | 1,793 |
| 2026. 09. 14. | ₩104,960 | +0.01% | ₩104,957.79 | ₩104,965 | ₩104,960 | 2,111 |
| 2026. 09. 10. | ₩104,945 | +0.02% | ₩104,924.06 | ₩104,945 | ₩104,940 | 3,037 |
| 2026. 09. 09. | ₩104,925 | +0% | ₩104,913.45 | ₩104,930 | ₩104,925 | 12,628 |
| 2026. 09. 08. | ₩104,920 | +0.01% | ₩104,905.02 | ₩104,920 | ₩104,915 | 14,447 |
| 2026. 09. 07. | ₩104,910 | +0.02% | ₩104,899.28 | ₩104,910 | ₩104,900 | 13,161 |
| 2026. 09. 03. | ₩104,875 | +0.01% | ₩104,863.77 | ₩104,880 | ₩104,865 | 1,886 |
| 2026. 09. 02. | ₩104,860 | +0% | ₩104,853.06 | ₩104,865 | ₩104,860 | 2,621 |
| 2026. 09. 01. | ₩104,855 | +0.01% | ₩104,847.36 | ₩104,855 | ₩104,850 | 3,709 |
| 2026. 08. 31. | ₩104,845 | +0.01% | ₩104,836.8 | ₩104,845 | ₩104,840 | 3,616 |
| 2026. 08. 27. | ₩104,820 | +0.02% | ₩104,803.37 | ₩104,820 | ₩104,815 | 2,788 |
| 2026. 08. 26. | ₩104,800 | +0.01% | ₩104,795.03 | ₩104,800 | ₩104,795 | 5,590 |
| 2026. 08. 25. | ₩104,785 | +0% | ₩104,784.66 | ₩104,790 | ₩104,785 | 2,613 |
| 2026. 08. 24. | ₩104,780 | +0.01% | ₩104,776.13 | ₩104,785 | ₩104,780 | 3,246 |
| 2026. 08. 20. | ₩104,760 | +0.02% | ₩104,744.77 | ₩104,765 | ₩104,760 | 3,128 |
| 2026. 08. 19. | ₩104,735 | +0.01% | ₩104,736.86 | ₩104,740 | ₩104,735 | 3,262 |
| 2026. 08. 18. | ₩104,725 | +0.01% | ₩104,727.9 | ₩104,730 | ₩104,725 | 3,673 |
| 2026. 08. 13. | ₩104,705 | +0.02% | ₩104,690.53 | ₩104,705 | ₩104,700 | 4,428 |
| 2026. 08. 12. | ₩104,680 | +0% | ₩104,680.83 | ₩104,685 | ₩104,680 | 10,168 |
| 2026. 08. 11. | ₩104,675 | +0% | ₩104,672.41 | ₩104,680 | ₩104,675 | 1,379 |
| 2026. 08. 10. | ₩104,667 | +0.01% | ₩104,661.71 | ₩104,670 | ₩104,665 | 2,399 |
| 2026. 08. 06. | ₩104,650 | +0.02% | ₩104,631.54 | ₩104,650 | ₩104,645 | 2,480 |
| 2026. 08. 05. | ₩104,625 | +0.02% | ₩104,620.82 | ₩104,630 | ₩104,620 | 5,182 |
| 2026. 08. 04. | ₩104,605 | +0% | ₩104,614.07 | ₩104,615 | ₩104,605 | 14,720 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.