가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩106,115
기간 수익률
+1,930 (+1.85%)
거래량
417.2K
2026-11-10시 ₩106,110 고 ₩106,115 저 ₩106,110 종 ₩106,115MA5 ₩106,080MA20 ₩105,966MA60 ₩105,632
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 488770
- ISIN
- KR7488770009
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP MMF 지수(TR)
- 기초지수 종가
- 122.26
- 상장좌수
- 114,931,000
- 거래량
- 417,220
- 거래대금
- ₩442.72억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩106,115 | +0.01% | ₩106,111.68 | ₩106,115 | ₩106,110 | 417,220 |
| 2026. 11. 09. | ₩106,100 | +0.01% | ₩106,099.95 | ₩106,100 | ₩106,095 | 576,296 |
| 2026. 11. 06. | ₩106,085 | +0.02% | ₩106,087.54 | ₩106,085 | ₩106,080 | 1,042,156 |
| 2026. 11. 05. | ₩106,060 | +0.02% | ₩106,054.99 | ₩106,060 | ₩106,055 | 812,171 |
| 2026. 11. 04. | ₩106,040 | +0.01% | ₩106,043.94 | ₩106,045 | ₩106,040 | 561,993 |
| 2026. 11. 03. | ₩106,030 | +0% | ₩106,033.14 | ₩106,035 | ₩106,030 | 542,666 |
| 2026. 11. 02. | ₩106,025 | +0.01% | ₩106,022.51 | ₩106,025 | ₩106,020 | 542,505 |
| 2026. 10. 30. | ₩106,010 | +0.03% | ₩106,010.36 | ₩106,010 | ₩106,005 | 783,681 |
| 2026. 10. 29. | ₩105,980 | +0.01% | ₩105,978.24 | ₩105,980 | ₩105,975 | 645,131 |
| 2026. 10. 28. | ₩105,970 | +0.01% | ₩105,967.19 | ₩105,970 | ₩105,965 | 634,021 |
| 2026. 10. 27. | ₩105,960 | +0.01% | ₩105,956.16 | ₩105,960 | ₩105,955 | 540,704 |
| 2026. 10. 26. | ₩105,945 | +0.01% | ₩105,945.16 | ₩105,945 | ₩105,940 | 650,157 |
| 2026. 10. 23. | ₩105,930 | +0.02% | ₩105,933.63 | ₩105,932 | ₩105,925 | 556,440 |
| 2026. 10. 22. | ₩105,905 | +0.01% | ₩105,902.53 | ₩105,905 | ₩105,900 | 646,467 |
| 2026. 10. 21. | ₩105,895 | +0.01% | ₩105,892 | ₩105,895 | ₩105,890 | 481,897 |
| 2026. 10. 20. | ₩105,885 | +0.01% | ₩105,881.92 | ₩105,885 | ₩105,880 | 527,257 |
| 2026. 10. 19. | ₩105,870 | +0.01% | ₩105,871.44 | ₩105,875 | ₩105,870 | 561,622 |
| 2026. 10. 16. | ₩105,860 | +0.02% | ₩105,860.57 | ₩105,860 | ₩105,855 | 802,962 |
| 2026. 10. 15. | ₩105,835 | +0.01% | ₩105,830.02 | ₩105,835 | ₩105,830 | 943,253 |
| 2026. 10. 14. | ₩105,825 | +0.01% | ₩105,820.49 | ₩105,825 | ₩105,820 | 461,497 |
| 2026. 10. 13. | ₩105,815 | +0.01% | ₩105,809.41 | ₩105,815 | ₩105,810 | 846,997 |
| 2026. 10. 12. | ₩105,805 | +0.01% | ₩105,799.53 | ₩105,805 | ₩105,800 | 655,225 |
| 2026. 10. 08. | ₩105,795 | +0.04% | ₩105,789.05 | ₩105,795 | ₩105,790 | 563,727 |
| 2026. 10. 07. | ₩105,750 | +0.01% | ₩105,748.94 | ₩105,750 | ₩105,745 | 576,253 |
| 2026. 10. 06. | ₩105,735 | +0.01% | ₩105,739.05 | ₩105,740 | ₩105,735 | 507,505 |
| 2026. 10. 02. | ₩105,725 | +0.03% | ₩105,728.1 | ₩105,725 | ₩105,720 | 607,515 |
| 2026. 10. 01. | ₩105,690 | +0.02% | ₩105,684.37 | ₩105,690 | ₩105,685 | 605,619 |
| 2026. 09. 30. | ₩105,670 | +0% | ₩105,674.03 | ₩105,675 | ₩105,670 | 512,559 |
| 2026. 09. 29. | ₩105,665 | +0.01% | ₩105,662.54 | ₩105,665 | ₩105,660 | 538,371 |
| 2026. 09. 28. | ₩105,650 | +0% | ₩105,652.51 | ₩105,655 | ₩105,650 | 617,801 |
| 2026. 09. 23. | ₩105,645 | +0.05% | ₩105,642.09 | ₩105,645 | ₩105,640 | 998,236 |
| 2026. 09. 22. | ₩105,595 | +0.01% | ₩105,590.88 | ₩105,595 | ₩105,590 | 902,473 |
| 2026. 09. 21. | ₩105,580 | +0% | ₩105,581.17 | ₩105,585 | ₩105,580 | 558,634 |
| 2026. 09. 18. | ₩105,575 | +0.03% | ₩105,571.27 | ₩105,575 | ₩105,570 | 595,501 |
| 2026. 09. 17. | ₩105,545 | +0.01% | ₩105,541.02 | ₩105,545 | ₩105,540 | 472,091 |
| 2026. 09. 16. | ₩105,530 | +0% | ₩105,531.45 | ₩105,535 | ₩105,530 | 345,085 |
| 2026. 09. 15. | ₩105,525 | +0.01% | ₩105,521.78 | ₩105,525 | ₩105,520 | 911,351 |
| 2026. 09. 14. | ₩105,510 | +0% | ₩105,511.97 | ₩105,515 | ₩105,510 | 452,444 |
| 2026. 09. 10. | ₩105,480 | +0.01% | ₩105,473.09 | ₩105,480 | ₩105,475 | 748,610 |
| 2026. 09. 09. | ₩105,465 | +0% | ₩105,463.82 | ₩105,470 | ₩105,465 | 580,387 |
| 2026. 09. 08. | ₩105,460 | +0.01% | ₩105,454.51 | ₩105,460 | ₩105,455 | 528,938 |
| 2026. 09. 07. | ₩105,450 | +0.01% | ₩105,444.83 | ₩105,450 | ₩105,445 | 693,088 |
| 2026. 09. 03. | ₩105,410 | +0.01% | ₩105,403.81 | ₩105,410 | ₩105,405 | 727,125 |
| 2026. 09. 02. | ₩105,400 | +0.01% | ₩105,394.44 | ₩105,400 | ₩105,395 | 547,395 |
| 2026. 09. 01. | ₩105,390 | +0.01% | ₩105,385.26 | ₩105,390 | ₩105,385 | 506,754 |
| 2026. 08. 31. | ₩105,380 | +0.01% | ₩105,375.83 | ₩105,380 | ₩105,375 | 515,961 |
| 2026. 08. 27. | ₩105,345 | +0.01% | ₩105,336.5 | ₩105,345 | ₩105,340 | 840,466 |
| 2026. 08. 26. | ₩105,335 | +0% | ₩105,333.42 | ₩105,340 | ₩105,335 | 499,530 |
| 2026. 08. 25. | ₩105,330 | +0.01% | ₩105,324.56 | ₩105,330 | ₩105,325 | 475,339 |
| 2026. 08. 24. | ₩105,320 | +0.01% | ₩105,315.11 | ₩105,320 | ₩105,315 | 642,070 |
| 2026. 08. 20. | ₩105,280 | +0.01% | ₩105,276.99 | ₩105,280 | ₩105,275 | 861,666 |
| 2026. 08. 19. | ₩105,265 | +0.01% | ₩105,267.42 | ₩105,270 | ₩105,265 | 662,338 |
| 2026. 08. 18. | ₩105,255 | +0% | ₩105,257.93 | ₩105,260 | ₩105,255 | 1,431,807 |
| 2026. 08. 13. | ₩105,215 | +0.01% | ₩105,209.74 | ₩105,215 | ₩105,212 | 960,442 |
| 2026. 08. 12. | ₩105,205 | +0.01% | ₩105,199.69 | ₩105,205 | ₩105,200 | 506,883 |
| 2026. 08. 11. | ₩105,195 | +0.01% | ₩105,190.17 | ₩105,195 | ₩105,190 | 506,167 |
| 2026. 08. 10. | ₩105,180 | +0% | ₩105,180.56 | ₩105,185 | ₩105,180 | 562,244 |
| 2026. 08. 06. | ₩105,145 | +0.01% | ₩105,141.04 | ₩105,145 | ₩105,140 | 808,905 |
| 2026. 08. 05. | ₩105,130 | +0% | ₩105,130.72 | ₩105,135 | ₩105,130 | 725,182 |
| 2026. 08. 04. | ₩105,125 | +0.01% | ₩105,121.04 | ₩105,125 | ₩105,120 | 668,470 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.